Teraka ea Forklift e Kholo ea Telescopic Boom
Melemo ea sehlahisoa
Foroko e nang le letsoho la telescopic e na le ts'ebetso e sa sebetseng tseleng 'me ke sesebelisoa sa ho phahamisa le ho sebetsana le mesebetsi e mengata se nang le matsoho a telescopic. Lt e kopanya botsitso le katleho e phahameng, 'me e loketse libaka tse fapaneng tsa ho sebetsana le thepa. Mochini ona o na le sebopeho se senyenyane, ts'ebetso e tenyetsehang, ho phahamisa ka bonolo, ho lekanya ka boiketsetso, index ea bokhoni bo phahameng ba mojaro oa net, le foroko e nepahetseng
Li-parameter tsa Tekheniki
| Ntho | Paramethara |
| Mojaro o lekantsoe | 4500(kg) |
| Boima ba ho sebetsa | 14900(kg) |
| bolelele | 6950mm |
| Bophara | 2490mm |
| Bolelele | 2700mm |
| Botlaaseng ba mabili | 3900mm |
| Sebaka se se nang mobu | 450mm |
| Ho khona ho fumana maemo | 50° |
| Mafura | Disele |
| Mokhoa oa ho tsamaisa matla | Setereishene sa mabili a mabeli, setereishene sa mabili a mane, setereishene sa makhala |
| Mofuta oa ho khanna | Katleho ea hydrostatic |
| Palo ea likere | 2 |
| Bokhoni ba tanka ea mafura ea disele | 210L |
| Bokhoni ba tanka ea haeteroliki | 230L |
| Matla/lebelo la enjene le lekantsoeng | 97KW/2200 |
| Khatello ea ts'ebetso ea sistimi ea haeteroliki | sesebelisoa se sebetsang |
| Letšoao la enjene/Likhase tse kotsi | Likopano/Euro 3 |
| Bolelele bo phahameng ba ho phahamisa | 18m |
| Axle ea ho khanna | Brake e metsi |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa | 34km/h |
| Mokhoa oa taolo | Taolo ea karolelano |

tlhaloso2





