Sethala sa Mosebetsi oa Sefofane sa 32m se Itlhohlelletsang, Telescopic Arm Man Lift, Telescopic Boom Lift, Sethala sa Mosebetsi oa Sefofane sa Motlakase
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Tjhe. | Ntho | Paramethara |
| 1 | Bolelele bo phahameng ba ho sebetsa | 32.6m |
| 2 | Bolelele bo phahameng ba sethala | 30.6m |
| 3 | Sebaka se phahameng sa ho sebetsa | 20m |
| 4 | Bolelele (boholo ba lipalangoang) | 12980m |
| 5 | Bophara | 2490mm |
| 6 | Bolelele | 2950mm |
| 7 | Boholo ba bakete | 2440*900*1150mm |
| 8 | Botlaaseng ba mabili | 3200mm |
| 9 | Mojaro o lekantsweng (o sa thibelwang) | 300kg |
| 10 | Moroalo o lekantsoe (o thibetsoe) | 460kg |
| 11 | Lebelo la ho khanna | 6km/h |
| 12 | Bokhoni bo phahameng ba ho hloa (Tlhōrō ea ho theola boima ba 'mele) | 30% |
| 13 | Bokhoni bo phahameng ba ho hloa (Qetello ea ho hloa boima bo phahameng) | 45% |
| 14 | Kereiti e phahameng ka ho fetisisa ea ho khanna ka lehlakoreng | 25% |
| 15 | Ho thekesela ha mohatla | 1930mm |
| 16 | Mefuta e fapaneng ea bophahamo ba bophahamo | -4~+73 |
| 17 | Angle ea ho potoloha ha sethala | 160° |
| 18 | Ka hare ho radius ea ho reteleha | 3500mm |
| 19 | Radiyo e ka ntle ea ho reteleha | 6500m |
| 20 | Sekhutlo sa ho potoloha ha turntable | 360° e tsoelang pele |
| 21 | Boima ba 'mele | 17900kg |
| 22 | Betri | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Yuniti ea motlakase | AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Matla a thusang | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Enjene e khanna | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Khanna | 4x4 |






tlhaloso2






