01
mīkini-screed-laser-jb60-40-lima-telescopic-concrete-ua mākaukau no ke kūʻai aku
ʻO ka mīkini hoʻohālikelike laser sima a Jiubang Group kahi mea hana me nā pono o ka pono kiʻekiʻe, ka pololei, a me ka mālama ʻana i ka hana.
ʻO ke kumu hoʻohālike o kēia hāmeʻa ʻo JB60-40, me ka alapine haʻalulu o 60Hz a me ka ikaika hoʻonāukiuki o 3000N, hiki ke hoʻomaikaʻi pono i ka paʻa a me ka pālahalaha o ka ʻili o ka sima. Hoʻohana ia i ka ʻenekini Yanmar 4TNV98T me ka mana o 63KW, me nā ʻano o 4 hahau a me 4 cylinders, a hoʻohana pū i ka ʻenehana diesel i hoʻomaʻalili ʻia e ka wai e hōʻoia i ka hana pono a me ke kūpaʻa o nā lako.
Hoʻolauna Huahana
| Inoa | ʻO ka Screed Laser Concrete | Mana Hoʻonāukiuki | 3000N |
| ʻAno | JB60-40 | Alapine Haʻalulu | 60HZ |
| ʻAno ʻenekini | ʻO YANMAR 4TNV98T | ʻŌnaehana Laser | Lama Trimble |
| ʻAno | 4 Hahau, 4 Paukū | ʻŌnaehana Mana Laser | Ke nānā ʻana o ka laser microcomputer |
| Diesel i hoʻomaʻalili ʻia me ka wai | Ka laulā pili | ʻIli pālahalaha, pali, pali pālua | |
| ʻŌnaehana Hoʻoluʻu | Wai Hoʻoluʻolu Pani ʻia | Hoʻonohonoho ʻana | Mea hoʻopuka a me ka mea hoʻokipa laser, Tripod |
| Mana | 63KW/ 2500rpm | ʻAno hoʻokele | Kaʻa Hydraulic Piha |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie | Pae Palupalu | ʻŌnaehana Pae Palupalu | |
| Wahie | Diesel | Ka Radius Huli Liʻiliʻi | 2.9M |
| Ka nui o ka pahu wahie | 140L | Pahu Wai Hoʻolulu | 200L |
| Ka nui o ka ʻaila mīkini | 8.9-10.6L | kā lākou | Pāpale paʻa a pale i ka ʻōpala |
| ʻŌnaehana pae | SLS (ʻōnaehana hoʻohālikelike ponoʻī) | Ka wikiwiki o ka hele wāwae | 0-8KM/H (Hoʻololi wikiwiki pālua) |
| Ka laulā o ka screed | 4M | Ka wikiwiki o ka hana | 24/Minuke |
| ʻO ka Boom Telescopic | 6M ka lōʻihi, 360° ka hoʻohuli ʻana | Ka Mana Holo wikiwiki | Hoʻololi wikiwiki ʻanuʻu ʻole. |
| Ke kihi Swing Screed | 120° | Ke hoʻohuli nei | Huli ʻana i ka huila ʻelua/huila ʻehā/ pāpaʻi. |
| ʻAno Hoʻomoe | Ka Paving Conveyor Screw Hydraulic | Mīkini maʻemaʻe | Hoʻonohonoho ponoʻī o ka mīkini |
| Mānoanoa o ka Paving | 100-500MM | Kahe Manaʻo | 15L/min. |
| Ka Hoʻopololei ʻana i ka Paepae | 1.5mm | Kaomi i helu ʻia | 150BAR |
| ʻŌnaehana Haʻalulu | Kukui Haʻalulu ʻEccentric Hydraulic | Ana Hoʻolālā | 5495*4555*2630 mm |
| Hoʻonohonoho ʻana | Mea hoʻopuka a me ka mea hoʻokipa laser, Tripod. | Kaumaha ʻupena | 8500Kgs |
wehewehe2

Ma ke ʻano o ka ʻōnaehana laser, hoʻohana ka hāmeʻa i nā mea hoʻoili a me nā mea loaʻa laser Trimble, a me kahi ʻōnaehana hoʻokele scan laser microcomputer, hiki ke hoʻokō i nā hana pae kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka pono o ke kūkulu ʻana.

Eia kekahi, he nui nā pono o ka hāmeʻa. No ka laʻana, ʻo kona laulā pae ʻana he 4M a ʻo kona wikiwiki hana he 24/min, hiki ke hoʻokō i nā pono kūkulu like ʻole; ʻo kona lōʻihi lima telescopic he 6M, hiki ke uhi i kahi ākea kūkulu nui aʻe.





