01
jb60-40-telescopic-arm-concrete-laser-screed-muchina-wefekitori-wagadzirira-kutengeswa
Muchina weJiubang Group wekuenzanisa nelaser concrete muchina une mabhenefiti ekushanda zvakanaka, kunyatsorongeka, uye kuchengetedza vashandi.
Muenzaniso wechishandiso ichi iJB60-40, ine vibration frequency ye60Hz uye simba rinonakidza re3000N, izvo zvinogona kuvandudza density uye pamusoro pekongiri. Inoshandisa injini yeYanmar 4TNV98T ine simba re63KW, ine hunhu hwemastrokes mana uye macylinder mana, uye inoshandisawo tekinoroji yedhiziri inotonhodzwa nemvura kuona kuti michina inoshanda zvakanaka uye yakagadzikana.
Nhanganyaya yeChigadzirwa
| Zita | Kongiri Laser Screed | Simba reKukurudzira | 3000N |
| Rudzi | JB60-40 | Kuwanda kweKudedera | 60HZ |
| Rudzi rweInjini | YANMAR 4TNV98T | Sisitimu yeLaser | Rudzi rweTrimble |
| Hunhu | 4 Stroke, 4 Silinda | Sisitimu Yekudzora Laser | Kuskena nelaser ye microcomputer |
| Dhiziri inotonhodzwa nemvura | Chikamu Chinoshanda | Nzvimbo Yakati sandara, Yakatenuka, Yakatenuka kaviri | |
| Sisitimu Yekutonhodza | Mvura Inotonhorera Yakavharwa | Kugadziriswa | Emitter nerekugamuchira neLaser, Tripod |
| Simba | 63KW/ 2500rpm | Rudzi rwekutyaira | Dhiraivha Yese yeHydraulic |
| Kushandiswa kwemafuta | Kumhara Kwakapfava | Sisitimu Yekumisa Nyoro | |
| Mafuta | Dhiziri | Nharaunda Yekutendeuka Kwekanguva | 2.9M |
| Huwandu hweTangi reMafuta | 140L | Tangi remvura rinotonhorera | 200L |
| Vhoriyamu yeOiri yeInjini | 8.9-10.6L | yavo | Tayi yakasimba isingaboore uye inodzivisa kutsvedza |
| Sisitimu yekuyera | SLS (system yekuzvienzanisa) | Kumhanya Kwekufamba | 0-8KM/H (Switch yekumhanya kaviri) |
| Upamhi hweScreed | 4M | Kumhanya Kwekushanda | 24/Maminitsi |
| Boom reTereskopu | Kureba kwe6M, Kutenderera kwe360° | Kudzora Kumhanya | Kuchinja Kwekumhanya Kusina Matanho. |
| Angle yeSwing Screed | 120° | Kutendeuka | Mavhiri maviri/Mavhiri mana/ Kutenderedza Gakanje. |
| Nzira Yokugadzira Paving | Kugadzira Hydraulic Screw Conveyor | Muchina wakachena | Kuzvigadzirisa kwemuchina wega |
| Ukobvu hwekugadzira | 100-500MM | Kuyerera kwedzidziso | 15L/miniti. |
| Kunyatsoongorora Kuenzana | 1.5mm | Kumanikidzwa Kwakayerwa | 150BAR |
| Sisitimu Inodedera | Beam Rinodzungudza reHydraulic Eccentric | Dimension yeRondedzero | 5495*4555*2630 mm |
| Kugadziriswa | Muchina weLaser Emitter & Receiver, Tripod. | Huremu Hwese | 8500kgs |
tsananguro2

Panyaya yesystem yelaser, mudziyo uyu unoshandisa ma "transmitters" emhando yeTrimble laser uye ma "receivers", pamwe chete ne "microcomputer laser scanning control system", iyo inogona kuita mabasa e "otomatiki" ekugadzirisa otomatiki uye kuvandudza kunaka kwekuvaka uye kushanda zvakanaka.

Pamusoro pezvo, mudziyo uyu une mabhenefiti akawanda. Semuenzaniso, upamhi hwawo hwekuyera hunosvika 4M uye kumhanya kwawo kushanda kunosvika 24/min, izvo zvinogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvekuvaka; kureba kweruoko rwawo rwetelescopic i6M, izvo zvinogona kufukidza nzvimbo yakakura yekuvaka.





