01
mochini-oa-skra-oa-fektheri-oa-jb60-40-o-bone-letsoho-la-koncrete-laser-skra-oa fektheri-o loketse-ho rekisoa
Mochini oa ho lekanya lebone la konkreite oa Jiubang Group ke sesebelisoa se nang le melemo ea ho sebetsa hantle haholo, ho nepahala le ho boloka basebetsi.
Mohlala oa sesebelisoa sena ke JB60-40, ka maqhubu a ho thothomela a 60Hz le matla a thabisang a 3000N, a ka ntlafatsang ka katleho ho batalatsa ha konkreite le ho batalatsa ha bokaholimo. E sebelisa enjene ea Yanmar 4TNV98T e nang le matla a 63KW, e nang le litšobotsi tsa ho otla ka makhetlo a 4 le lisilindara tse 4, 'me hape e sebelisa theknoloji ea diesel e pholisitsoeng ka metsi ho netefatsa ts'ebetso e sebetsang hantle le botsitso ba lisebelisoa.
Selelekela sa Sehlahisoa
| Lebitso | Sekere sa Laser sa Konkreite | Matla a Thabo | 3000N |
| Mofuta | JB60-40 | Maqhubu a ho thothomela | 60HZ |
| Mofuta oa Enjene | YANMAR 4TNV98T | Sistimi ea Laser | Letšoao la Trimble |
| Tšobotsi | 4 Stroke, 4 Silindara | Sistimi ea Taolo ea Laser | Ho skena ka laser ea microcomputer |
| Disele e pholisitsoeng ka metsi | Sebaka se Sebetsang | Bokaholimo bo bataletseng, leralla, leralla le habeli | |
| Sistimi ea ho Pholisa | Mokelikeli o Pholisitsoeng o Koetsoeng | Tlhophiso | Moemeli le moamoheli oa laser, Tripod |
| Matla | 63KW/ 2500rpm | Mofuta oa drive | Drive e Felletseng ea Hydraulic |
| Tšebeliso ea mafura | Ho Lula ka Bonolo | Sistimi ea ho Lula e Bonolo | |
| Mafura | Disele | Radius e Nyenyane ea ho Reteleha | 2.9M |
| Bophahamo ba Tanka ea Mafura | 140L | Tanka ea Metsi e Pholileng | 200L |
| Bophahamo ba Oli ea Enjene | 8.9-10.6L | tsa bona | Thaere e tiileng e sa phunyeheng le e thibelang ho thella |
| Sistimi ea ho leka-lekanya | SLS (tsamaiso ea ho itlhophisa) | Lebelo la ho Tsamaea | 0-8KM/H (Switch ea lebelo le habeli) |
| Bophara ba Screed | 4M | Lebelo la ho Sebetsa | 24/Metsotso |
| Boom ea Telescopic | Bolelele ba 6M, Potoloho ea 360° | Taolo ea Lebelo | Phetoho ea Lebelo le se nang Mehato. |
| Sekoti sa ho Swing Angle | 120° | Ho reteleha | Mabili a 2/Mabili a 4/ Ho Retoloha ha Makhala. |
| Mokhoa oa ho Palama | Ho betla Sekepe sa Hydraulic Screw Conveyor | Mochini o hloekileng | Tlhophiso ea mochini ka bouena |
| Botenya ba ho Sika | 100-500MM | Phallo ea khopolo-taba | 15L/motsotso. |
| Ho nepahala ha ho batalatsa | 1.5mm | Khatello e Lekantsoeng | BAR ea 150 |
| Sistimi ea ho thothomela | Lehlakore le thothomelang la Hydraulic Eccentric | Tekanyo ea Kemiso | 5495*4555*2630 mm |
| Tlhophiso | Moemeli le Moamoheli oa Laser, Tripod. | Boima bo kahare | 8500Kgs |
tlhaloso2

Mabapi le sistimi ea laser, sesebelisoa se sebelisa li-transmitter le li-receiver tsa laser tsa mofuta oa Trimble, hammoho le sistimi ea taolo ea ho skena laser ea microcomputer, e ka fihlelang mesebetsi ea ho lekanya ka boiketsetso e nepahetseng haholo le ho ntlafatsa boleng le katleho ea kaho.

Ho phaella moo, sesebediswa sena se na le melemo e mengata. Mohlala, bophara ba sona ba ho leka-lekanya ke 4M mme lebelo la sona la ho sebetsa ke 24/min, e leng se ka fihlelang ditlhoko tse fapaneng tsa kaho; bolelele ba letsoho la sona la teleskopu ke 6M, e leng se ka akaretsang sebaka se seholo sa kaho.





