I-Telehandler ye-Telescopic Forklift ye-Telescopic Boom Forklift engu-4 Ton engu-18 Meters Height
Incazelo Yomkhiqizo
| Into | Ipharamitha |
| Umthwalo olinganisiwe | 4500(kg) |
| Isisindo sokusebenza | 14900(kg) |
| ubude | 6950mm |
| Ububanzi | 2490mm |
| Ukuphakama | 2700mm |
| Isisekelo samasondo | 3900mm |
| Indawo evulekile | 450mm |
| Ukufaneleka kokuhlolwa | 50° |
| Uphethiloli | Udizili |
| Imodi yokuqondisa amandla | Isiteringi esinamasondo amabili, isiteringi esinamasondo amane, isiteringi senkalankala |
| Uhlobo lokushayela | Idrayivu ye-hydrostatic |
| Inani lamagiya | 2 |
| Umthamo wethangi likaphethiloli likadizili | 210L |
| Umthamo wethangi le-hydraulic | 230L |
| Amandla/isivinini senjini esilinganiselwe | 97KW/2200 |
| Ingcindezi yokusebenza kwesistimu ye-hydraulic | idivayisi esebenzayo |
| Umkhiqizo wenjini/Ukukhishwa kwegesi | I-Commins/Euro 3 |
| Ukuphakama okuphezulu kokuphakamisa | 18m |
| I-axle yokushayela | Ibhuleki elimanzi |
| Isivinini esiphezulu | 34km/h |
| Imodi yokulawula | Ukulawula isilinganiso |




incazelo2



