Ipulatifomu Yomsebenzi Wendiza Ehambayo Eyi-32m, I-Telescopic Arm Man Lift, I-Telescopic Boom Lift, Ipulatifomu Yomsebenzi Wendiza Kagesi
Incazelo Yomkhiqizo
| Cha. | Into | Ipharamitha |
| 1 | Ukuphakama okuphezulu kokusebenza | 32.6m |
| 2 | Ukuphakama okuphezulu kwepulatifomu | 30.6m |
| 3 | Ububanzi bokusebenza obuphezulu | 20m |
| 4 | Ubude (usayizi wezokuthutha) | 12980m |
| 5 | Ububanzi | 2490mm |
| 6 | Ukuphakama | 2950mm |
| 7 | Usayizi webhakede | 2440*900*1150mm |
| 8 | Isisekelo samasondo | 3200mm |
| 9 | Umthwalo olinganisiwe (ongakhawulelwe) | 300kg |
| 10 | Umthwalo olinganisiwe (ukhawulelwe) | 460kg |
| 11 | Isivinini sokushayela | 6km/h |
| 12 | Amandla aphezulu okukhuphuka (i-Counterweight end down) | 30% |
| 13 | Amandla aphezulu okukhuphuka (i-Counterweight end up) | 45% |
| 14 | Izinga eliphezulu lokushayela eceleni | 25% |
| 15 | Ukujikijela umsila | 1930mm |
| 16 | Ububanzi bokuhlukahluka kwe-boom | -4~+73 |
| 17 | I-engeli yokujikeleza kwepulatifomu | 160° |
| 18 | Irediyasi yokujika yangaphakathi | 3500mm |
| 19 | Irediyasi yokujika engaphandle | 6500m |
| 20 | I-engeli yokujikeleza ye-Turntable | 360° okuqhubekayo |
| 21 | Isisindo | 17900kg |
| 22 | Ibhethri | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Iyunithi yamandla | I-AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Amandla asizayo | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Injini yokushayela | I-AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Shayela | 4x4 |






incazelo2






