Puratifomu Yebasa Remudenga re32m Rinozvifambisa, Telescopic Arm Man Lift, Telescopic Boom Lift, Puratifomu Yebasa Remudenga reMagetsi
Tsananguro yeChigadzirwa
| Aihwa. | Chinhu | Paramita |
| 1 | Kureba kwepamusoro pekushanda | 32.6m |
| 2 | Kureba kwepamusoro pepuratifomu | 30.6m |
| 3 | Nzvimbo yepamusoro yekushanda | 20m |
| 4 | Kureba (saizi yekutakura) | 12980m |
| 5 | Upamhi | 2490mm |
| 6 | Kureba | 2950mm |
| 7 | Saizi yebhaketi | 2440*900*1150mm |
| 8 | Hwaro hwevhiri | 3200mm |
| 9 | Mutoro wakayerwa (haurambidzwe) | 300kg |
| 10 | Mutoro wakayerwa (wakaganhurirwa) | 460kg |
| 11 | Kumhanya kwekutyaira | 6km/awa |
| 12 | Kukwanisa kukwira zvakanyanya (Counterweight magumo akaderera) | 30% |
| 13 | Kukwanisa kukwira zvakanyanya (Counterweight end up) | 45% |
| 14 | Giredhi rekutyaira rakatarisa divi repamusoro | 25% |
| 15 | Kutenderedza muswe | 1930mm |
| 16 | Boom variation range | -4~+73 |
| 17 | Angle yekutenderera kwepuratifomu | 160° |
| 18 | Mukati mekutenderera nharaunda | 3500mm |
| 19 | Nharaunda yekutendeuka yekunze | 6500m |
| 20 | Kona yekutenderera inotenderera | 360° inoenderera mberi |
| 21 | Huremu | 17900kg |
| 22 | Bhatiri | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Chikwata chemagetsi | AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Simba rekubatsira | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Mota yekutyaira | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Dhiraivha | 4x4 |






tsananguro2






