Ardán Oibre Aerga Féin-Thiomáinte 32m, Ardaitheoir Fear Lámh Teileascópach, Ardaitheoir Boom Teileascópach, Ardán Oibre Aerga Leictreach
Cur Síos ar an Táirge
| Níl. | Mír | Paraiméadar |
| 1 | Airde oibre uasta | 32.6m |
| 2 | Airde uasta an ardáin | 30.6m |
| 3 | Raon oibre uasta | 20m |
| 4 | Fad (méid iompair) | 12980m |
| 5 | Leithead | 2490mm |
| 6 | Airde | 2950mm |
| 7 | Méid an bhuicéid | 2440*900*1150mm |
| 8 | Bonn roth | 3200mm |
| 9 | Ualach rátáilte (gan srian) | 300kg |
| 10 | Ualach rátáilte (srianta) | 460kg |
| 11 | Luas tiomána | 6km/u |
| 12 | Uasmhéid cumas dreapadóireachta (Frithmheáchan ag an taobh síos) | 30% |
| 13 | Uasmhéid cumas dreapadóireachta (Frithmheáchan ag an taobh suas) | 45% |
| 14 | Uasghrád tiomána cliathánach | 25% |
| 15 | Luascán eireabaill | 1930mm |
| 16 | Raon athraitheachta borrtha | -4~+73 |
| 17 | Uillinn rothlaithe ardáin | 160° |
| 18 | ga casadh istigh | 3500mm |
| 19 | Gao casadh lasmuigh | 6500m |
| 20 | Uillinn rothlaithe an chláir rothlaithe | 360° leanúnach |
| 21 | Meáchan | 17900kg |
| 22 | Ceallraí | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Aonad cumhachta | AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Cumhacht chúnta | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Mótar tiomána | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Tiomáint | 4x4 |






cur síos2






