Dandalin Aikin Sama Mai Motsa Kai Mai Nisa 32m, Ɗaga Hannun Mutum Mai Nisa Mai Nisa Mai Nisa, Ɗagawa Mai Nisa Mai Nisa Mai Nisa Mai Nisa, Dandalin Aikin Sama Mai Lantarki
Bayanin Samfurin
| A'a. | Abu | Sigogi |
| 1 | Matsakaicin tsayin aiki | mita 32.6 |
| 2 | Matsakaicin tsayin dandamali | 30.6m |
| 3 | Matsakaicin kewayon aiki | mita 20 |
| 4 | Tsawon (girman sufuri) | 12980m |
| 5 | Faɗi | 2490mm |
| 6 | Tsawo | 2950mm |
| 7 | Girman bokiti | 2440*900*1150mm |
| 8 | Tushen tayoyin | 3200mm |
| 9 | An ƙima nauyin kaya (ba tare da iyakancewa ba) | 300kg |
| 10 | An ƙima nauyin kaya (an takaita) | 460kg |
| 11 | Gudun tuƙi | 6km/h |
| 12 | Matsakaicin ƙarfin hawa (ƙarshen nauyin nauyi ƙasa) | Kashi 30% |
| 13 | Matsakaicin ƙarfin hawa (ƙarshen nauyin nauyi) | Kashi 45% |
| 14 | Matsakaicin matakin tuƙi a gefe | kashi 25% |
| 15 | lilon wutsiya | 1930mm |
| 16 | Bambancin boom kewayon | -4~+73 |
| 17 | Kusurwar juyawar dandamali | 160° |
| 18 | Radius na juyawa na ciki | 3500mm |
| 19 | Radius na juyawa na waje | mita 6500 |
| 20 | Kusurwar juyawa ta juyawa | 360° mai ci gaba |
| 21 | Nauyi | 17900kg |
| 22 | Baturi | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Na'urar wutar lantarki | Na'urar AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Ƙarfin taimako | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Injin tuƙi | Na'urar AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Tuki | 4x4 |






bayanin2






