Sehatra fiasana an'habakabaka 32m mandeha ho azy, fanandratana olona amin'ny sandry teleskopika, fanandratana boom teleskopika, sehatra fiasana an'habakabaka elektrika
Mombamomba ny vokatra
| Tsia. | zavatra | fikirana |
| 1 | Haavo ambony indrindra amin'ny fiasana | 32.6m |
| 2 | Haavo ambony indrindra amin'ny sehatra | 30.6m |
| 3 | Faritra fiasana ambony indrindra | 20m |
| 4 | Halavany (haben'ny fitaterana) | 12980m |
| 5 | sakany | 2490mm |
| 6 | hahavony | 2950mm |
| 7 | Haben'ny siny | 2440*900*1150mm |
| 8 | Fototry ny kodiarana | 3200mm |
| 9 | Entana voaisa (tsy voafetra) | 300kg |
| 10 | Entana voaisa (voafetra) | 460kg |
| 11 | Hafainganam-pandeha | 6km/ora |
| 12 | Fahafaha-miakatra ambony indrindra (Lanja mifanohitra midina) | 30% |
| 13 | Fahafaha-miakatra ambony indrindra (Lanja mifanohitra) | 45% |
| 14 | Kilasy ambony indrindra amin'ny fihodin'ny fiara | 25% |
| 15 | Fihodinkodinana rambony | 1930mm |
| 16 | Elanelana fiovaovan'ny boom | -4~+73 |
| 17 | Zoro fihodinan'ny sehatra | 160° |
| 18 taona | Radius fihodinana anatiny | 3500mm |
| 19 | Radius fihodinana ivelany | 6500m |
| 20 | Zoro fihodinan'ny latabatra fihodinana | 360° mitohy |
| 21 | Lanja | 17900kg |
| 22 | Batterie | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Singa herinaratra | AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Hery mpanampy | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Motera mpamily | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | fiara | 4x4 |






famaritana2






