Àrd-ùrlar Obrach Adhair Fèin-ghluasadach 32m, Àrdaichear Fear le Gàirdean Teileasgopach, Àrdaichear Bòm Teileasgopach, Àrd-ùrlar Obrach Adhair Dealain
Tuairisgeul an toraidh
| Chan eil. | Nì | Paramadair |
| 1 | Àirde obrach as àirde | 32.6m |
| 2 | Àirde as àirde an àrd-ùrlair | 30.6m |
| 3 | Raon obrach as àirde | 20m |
| 4 | Fad (meud còmhdhail) | 12980m |
| 5 | Leud | 2490mm |
| 6 | Àirde | 2950mm |
| 7 | Meud a' bhucaid | 2440 * 900 * 1150mm |
| 8 | Bunait roth | 3200mm |
| 9 | Luchd reataichte (gun chuingealachadh) | 300kg |
| 10 | Luchd reataichte (cuingealaichte) | 460kg |
| 11 | Astar dràibhidh | 6 cilemeatair san uair |
| 12 | Comas sreap as àirde (Ceann an aghaidh cuideam sìos) | 30% |
| 13 | Comas sreap as àirde (Ceann an aghaidh cuideam suas) | 45% |
| 14 | Ìre dràibhidh taobhach as àirde | 25% |
| 15 | Luasgadh earbaill | 1930mm |
| 16 | Raon atharrachaidh boom | -4~+73 |
| 17 | Ceàrn rothlaidh àrd-ùrlair | 160° |
| 18 | radius tionndaidh a-staigh | 3500mm |
| 19 | Taobh a-muigh radius tionndaidh | 6500m |
| 20 | Ceàrn rothlaidh clàr-tionndaidh | 360° leantainneach |
| 21 | Cuideam | 17900kg |
| 22 | Bataraidh | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Aonad cumhachd | AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Cumhachd taice | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Motair dràibhidh | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Draibh | 4x4 |






tuairisgeul2






