Pjattaforma tax-Xogħol mill-Ajru Awtopropulsa ta' 32m, Lift Teleskopiku b'Driegħ, Lift Teleskopiku b'Boom, Pjattaforma Elettrika għax-Xogħol mill-Ajru
Deskrizzjoni tal-Prodott
| Le. | Oġġett | Parametru |
| 1 | Għoli massimu tax-xogħol | 32.6m |
| 2 | Għoli massimu tal-pjattaforma | 30.6m |
| 3 | Firxa massima tax-xogħol | 20m |
| 4 | Tul (daqs tat-trasport) | 12980m |
| 5 | Wisa' | 2490mm |
| 6 | Għoli | 2950mm |
| 7 | Daqs tal-barmil | 2440 * 900 * 1150mm |
| 8 | Bażi tar-roti | 3200mm |
| 9 | Tagħbija nominali (mingħajr restrizzjonijiet) | 300kg |
| 10 | Tagħbija nominali (ristretta) | 460kg |
| 11 | Veloċità tas-sewqan | 6km/siegħa |
| 12 | Kapaċità massima ta' tixbit (Tarf tal-kontrapiż 'l isfel) | 30% |
| 13 | Kapaċità massima ta' tixbit (Tarf tal-kontrapiż 'il fuq) | 45% |
| 14-il sena | Grad massimu tas-sewqan laterali | 25% |
| 15 | Tbandil tad-denb | 1930mm |
| 16 | Firxa ta' varjazzjoni tal-isplużjoni | -4~+73 |
| 17 | Angolu tar-rotazzjoni tal-pjattaforma | 160° |
| 18-il sena | Raġġ ta' tidwir intern | 3500mm |
| 19-il sena | Raġġ ta' tidwir barra | 6500m |
| 20 | Angolu tar-rotazzjoni tat-turntable | 360° kontinwu |
| 21 sena | Piż | 17900kg |
| 22 | Batterija | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Unità tal-qawwa | AC 25.4/50 kW/V |
| 24 sena | Qawwa awżiljarja | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Mutur tas-sewqan | AC 5.2/52 kW/V |
| 26 | Sewqan | 4x4 |






deskrizzjoni2






