Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Ara Ẹni 32m, Pẹpẹ Iṣẹ́ Apá Onígun Mẹ́ta, Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Onígun Mẹ́ta, Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Oníná
Àpèjúwe Ọjà
Pẹpẹ iṣẹ́ gíga apá gígùn náà lè gbé sókè ní ìlà títọ́, ó sì rọrùn láti lò. Pẹpẹ iṣẹ́ gíga kan lè dé àwọn ibi iṣẹ́ gíga ju àwọn pẹpẹ iṣẹ́ gíga mìíràn lọ. Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ jẹ́ 32m, ẹrù pẹpẹ náà sì jẹ́ 300-460kg, èyí tó ń pèsè gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jù àti agbára gbígbé ẹrù tó lágbára jù nínú iṣẹ́ náà. Lílo iṣẹ́ gbígbé kíákíá ti pẹpẹ iṣẹ́ náà ń jẹ́ kí pẹpẹ náà sọ̀ kalẹ̀ sí ilẹ̀ láìsí àìní láti ṣe àtúnṣe apá tí ó ń ká, èyí tó ń mú kí iṣẹ́ náà sunwọ̀n sí i gidigidi. Ó ní ìpèsè pẹ̀lú ìṣiṣẹ́ ìwífún láti ọ̀dọ̀ àwọn olùtọ́jú ìlera, ètò ààbò ààbò tó ń ṣiṣẹ́, ìtọ́sọ́nà ìdènà àyíká tó le koko, àti ẹ̀rọ ìfúnpọ̀mọ́ra ẹ̀rọ.
| Rárá. | Ohun kan | Pílámẹ́rà |
| 1 | Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 32.6m |
| 2 | Gíga tó pọ̀ jùlọ lórí pẹpẹ | 30.6m |
| 3 | Iwọ̀n iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 20m |
| 4 | Gígùn (iwọn irinna) | 12980m |
| 5 | Fífẹ̀ | 2490mm |
| 6 | Gíga | 2950mm |
| 7 | Ìwọ̀n bíàkì | 2440*900*1150mm |
| 8 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 3200mm |
| 9 | Ẹrù tí a wọ̀n (kò ní ààlà) | 300kg |
| 10 | Ẹrù tí a fún ní ìdíwọ̀n (ìdíwọ́) | 460kg |
| 11 | Iyara awakọ | 6km/h |
| 12 | Agbara gíga jùlọ (Ipari iwuwo lodi si isalẹ) | 30% |
| 13 | Agbara gíga jùlọ (Ipari iwuwo counterweight) | 45% |
| 14 | Ipele awakọ ẹgbẹ ti o pọ julọ | 25% |
| 15 | ìyípo ìrù | 1930mm |
| 16 | Ìyàtọ̀ ìyípadà ariwo | -4~+73 |
| 17 | Igun yiyi pẹpẹ | 160° |
| 18 | Rádíọ̀sì yíyí inú | 3500mm |
| 19 | Ródíọ̀sì ìyípo òde | 6500m |
| 20 | igun iyipo iyipo titantable | 360° ń tẹ̀síwájú |
| 21 | Ìwúwo | 17900kg |
| 22 | Bátìrì | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Ẹ̀rọ agbára | AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Agbára ìrànlọ́wọ́ | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Mọ́tò wakọ̀ | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Wakọ | 4x4 |






apejuwe2






