Ikpo Okwu Ọrụ Eluigwe nke Ejiri Aka Mee Onwe Ya 32m, Igwe ebuli Ogwe Aka nke Onye Na-ebuli Elu, Igwe ebuli Elu Igwe ebuli Elu Igwe ebuli Elu Igwe elele ...
Nkọwa Ngwaahịa
| Mba. | ihe | Paramita |
| 1 | Ogologo ọrụ kachasị elu | 32.6m |
| 2 | Ogologo kachasị elu nke ikpo okwu | 30.6m |
| 3 | Oke ọrụ kachasị | 20m |
| 4 | Ogologo (nha njem) | 12980m |
| 5 | Obosara | 2490mm |
| 6 | Ogologo | 2950mm |
| 7 | Nha bọket | 2440*900*1150mm |
| 8 | Ntọala wiil | 3200mm |
| 9 | Ibu e nyere ọkwa (enweghị mmachi) | 300kg |
| 10 | Ibu e nyere ọkwa (amachibidoro) | 460kg |
| 11 | Ọsọ ịkwọ ụgbọala | 6km/saa |
| 12 | Ike ịrị elu kachasị elu (Nkwụsị ibu arọ) | Pasentị iri atọ |
| 13 | Ike ịrị elu kachasị elu (Ngwụcha ibu arọ) | Pasentị iri anọ na ise |
| 14 | Oke ọkwa ịnya ụgbọala n'akụkụ | Pasentị iri abụọ na ise |
| 15 | Mfegharị ọdụ | 1930mm |
| 16 | Oke mgbanwe nke ọganihu | -4~+73 |
| 17 | Nkuku ntụgharị ikpo okwu | 160° |
| 18 | Redịgharị dị n'ime | 3500mm |
| 19 | Redịọs ntụgharị dị n'èzí | mita 6500 |
| 20 | Akụkụ ntụgharị nke na-agbanwe agbanwe | 360° na-aga n'ihu |
| 21 | Ibu | 17900kg |
| 22 | Batrị | 560/76.8 Ah/V |
| 23 | Ngalaba ike | AC 25.4/50 kw/V |
| 24 | Ike inyeaka | DC 1.9/12 kW/V |
| 25 | Moto draịva | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Draịvụ | 4x4 |






nkọwa2






