Platforma Xebata Hewayî ya Xwe-Digere 28m, Lifta Mirovî ya Bi Destê Teleskopîk, Lifta Boomê ya Teleskopîk, Platforma Xebata Hewayî ya Elektrîkî
Danasîna Berhemê
| Na. | Şanî | Parametre |
| 1 | Bilindahiya herî zêde ya xebatê | 28.8m |
| 2 | Bilindahiya herî zêde ya platformê | 26.8m |
| 3 | Herî zêde. rêjeya xebatê | 22m |
| 4 | Dirêjahî (mezinahiya veguhastinê) | 11455m |
| 5 | Berî | 2490mm |
| 6 | Bilindî | 2925mm |
| 7 | Mezinahiya selikê | 2440*900*1150mm |
| 8 | Bingeha tekerê | 3200mm |
| 9 | Barkirina rêjeyî (bê sînor) | 300 kg |
| 10 | Barkirina rêjeyî (sînorkirî) | 460kg |
| 11 | Leza ajotinê | 6km/saet |
| 12 | Kapasîteya hilkişîna herî zêde (Dawiya giraniya dijber ber bi jêr ve) | 30% |
| 13 | Kapasîteya hilkişîna herî zêde (Dawiya giraniya dijber) | %45 |
| 14 | Asta ajotina alî ya herî zêde | %25 |
| 15 | Lerizîna dûvikê | 1890mm |
| 16 | Rêzeya guherîna boomê | -4~+73 |
| 17 | Goşeya zivirîna platformê | 160° |
| 18 | Radyoya zivirîna hundirîn | 3500mm |
| 19 | Radyoya zivirîna derveyî | 6500m |
| 20 | Goşeya zivirîna gerdaniyê | 360° berdewam |
| 21 | Pîvan | 16600kg |
| 22 | Pîl | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Yekîneya hêzê | AC 21/52 kw/V |
| 24 | Hêza alîkar | DC 12V |
| 25 | Motora ajotinê | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Ajotin | 4x4 |






danasîn2






