28m Tus Kheej Propelled Huab Cua Ua Haujlwm Platform, Telescopic Caj Npab Txiv Neej Nqa, Telescopic Boom Nqa, Hluav Taws Xob Huab Cua Ua Haujlwm Platform
Kev piav qhia txog khoom
| Tsis yog. | Khoom | Cov Qauv |
| 1 | Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm | 28.8m |
| 2 | Qhov siab tshaj plaws ntawm lub platform | 26.8m |
| 3 | Max. ua haujlwm ntau yam | 22m |
| 4 | Ntev (qhov loj thauj khoom) | 11455m |
| 5 | Dav | 2490 hli |
| 6 | Qhov siab | 2925 hli |
| 7 | Qhov loj ntawm lub thoob | 2440 * 900 * 1150 hli |
| 8 | Lub hauv paus log | 3200 hli |
| 9 | Rated load (tsis txwv) | 300kg |
| 10 | Rated load (txwv) | 460kg |
| 11 | Kev tsav tsheb ceev | 6km/teev |
| 12 | Muaj peev xwm nce siab tshaj plaws (Qhov hnyav tiv thaiv qhov kawg mus rau hauv qab) | 30% |
| 13 | Muaj peev xwm nce siab tshaj plaws (Qhov kawg ntawm Counterweight) | 45% |
| 14 | Qib tsav tsheb sab siab tshaj plaws | 25% |
| 15 | Tig lub tw | 1890 hli |
| 16 | Qhov ntau yam sib txawv ntawm boom | -4~+73 |
| 17 | Lub kaum sab xis ntawm lub platform | 160° |
| 18 xyoo | Sab hauv lub vojvoog tig | 3500 hli |
| 19 | Sab nraud ntawm lub vojvoog tig | 6500m |
| 20 | Lub kaum sab xis ntawm lub turntable | 360 ° txuas ntxiv mus |
| 21 | Qhov hnyav | 16600kg |
| 22 | Roj teeb | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Chav fais fab | AC 21/52 kw/V |
| 24 | Lub zog pabcuam | DC 12V |
| 25 | Tsav tsheb | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Tsav Tsheb | 4x4 |






piav qhia2






