Dandalin Aikin Sama Mai Motsa Kai na mita 28, Ɗaga Hannun Mutum Mai Telescopic, Ɗaga Boom Mai Telescopic, Dandalin Aikin Sama Mai Lantarki
Bayanin Samfurin
| A'a. | Abu | Sigogi |
| 1 | Matsakaicin tsayin aiki | mita 28.8 |
| 2 | Matsakaicin tsayin dandamali | mita 26.8 |
| 3 | Matsakaicin kewayon aiki | mita 22 |
| 4 | Tsawon (girman sufuri) | 11455m |
| 5 | Faɗi | 2490mm |
| 6 | Tsawo | 2925mm |
| 7 | Girman bokiti | 2440*900*1150mm |
| 8 | Tushen tayoyin | 3200mm |
| 9 | An ƙima nauyin kaya (ba tare da iyakancewa ba) | 300kg |
| 10 | An ƙima nauyin kaya (an takaita) | 460kg |
| 11 | Gudun tuƙi | 6km/h |
| 12 | Matsakaicin ƙarfin hawa (ƙarshen nauyin nauyi ƙasa) | Kashi 30% |
| 13 | Matsakaicin ƙarfin hawa (ƙarshen nauyin nauyi) | Kashi 45% |
| 14 | Matsakaicin matakin tuƙi a gefe | kashi 25% |
| 15 | lilon wutsiya | 1890mm |
| 16 | Bambancin boom kewayon | -4~+73 |
| 17 | Kusurwar juyawar dandamali | 160° |
| 18 | Radius na juyawa na ciki | 3500mm |
| 19 | Radius na juyawa na waje | mita 6500 |
| 20 | Kusurwar juyawa ta juyawa | 360° mai ci gaba |
| 21 | Nauyi | 16600kg |
| 22 | Baturi | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Na'urar wutar lantarki | Na'urar AC 21/52 kw/V |
| 24 | Ƙarfin taimako | DC 12V |
| 25 | Injin tuƙi | Na'urar AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Tuki | 4x4 |






bayanin2






