28 ਮੀਟਰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਏਰੀਅਲ ਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਆਰਮ ਮੈਨ ਲਿਫਟ, ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਬੂਮ ਲਿਫਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਏਰੀਅਲ ਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
| ਨਹੀਂ। | ਆਈਟਮ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ |
| 1 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ | 28.8 ਮੀ |
| 2 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਚਾਈ | 26.8 ਮੀ |
| 3 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 22 ਮੀ |
| 4 | ਲੰਬਾਈ (ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਆਕਾਰ) | 11455 ਮੀਟਰ |
| 5 | ਚੌੜਾਈ | 2490 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 6 | ਉਚਾਈ | 2925 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 7 | ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2440*900*1150mm |
| 8 | ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 3200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 9 | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ (ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ) | 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| 10 | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ (ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ) | 460 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| 11 | ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ | 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ |
| 12 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ ਐਂਡ ਡਾਊਨ) | 30% |
| 13 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ ਅੰਤ) | 45% |
| 14 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟਰਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡ | 25% |
| 15 | ਪੂਛ ਦਾ ਝੂਲਾ | 1890 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 16 | ਬੂਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਰੇਂਜ | -4~+73 |
| 17 | ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ | 160° |
| 18 | ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ | 3500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 19 | ਬਾਹਰੀ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ | 6500 ਮੀ |
| 20 | ਟਰਨਟੇਬਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਣ | 360° ਨਿਰੰਤਰ |
| 21 | ਭਾਰ | 16600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| 22 | ਬੈਟਰੀ | 638/76.8 ਆਹ/ਵੀ |
| 23 | ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ | ਏਸੀ 21/52 ਕਿਲੋਵਾਟ/ਵੀ |
| 24 | ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ | ਡੀਸੀ 12V |
| 25 | ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ | ਏਸੀ 5.2/52 ਕਿਲੋਵਾਟ/ਵੀ |
| 26 | ਡਰਾਈਵ | 4x4 |






ਵਰਣਨ2






