Pulatifomu Yodziyendetsa Yekha ya 28m, Kukweza kwa Telescopic Arm Man, Kukweza kwa Telescopic Boom, Pulatifomu Yogwira Ntchito ya Mlengalenga Yamagetsi
Mafotokozedwe Akatundu
| Ayi. | Chinthu | Chizindikiro |
| 1 | Kutalika kwakukulu kwa ntchito | 28.8m |
| 2 | Kutalika kwakukulu kwa nsanja | 26.8m |
| 3 | Malo ogwirira ntchito apamwamba kwambiri | 22m |
| 4 | Kutalika (kukula kwa mayendedwe) | 11455m |
| 5 | M'lifupi | 2490mm |
| 6 | Kutalika | 2925mm |
| 7 | Kukula kwa chidebe | 2440*900*1150mm |
| 8 | Maziko a mawilo | 3200mm |
| 9 | Katundu wovotera (wopanda malire) | 300kg |
| 10 | Katundu wovotera (woletsedwa) | 460kg |
| 11 | Liwiro loyendetsa | 6km/h |
| 12 | Mphamvu yayikulu yokwera (Counterweight end down) | 30% |
| 13 | Mphamvu yayikulu yokwera (yomaliza ndi Counterweight) | 45% |
| 14 | Giredi yoyendetsa mbali zonse | 25% |
| 15 | Kugwedezeka kwa mchira | 1890mm |
| 16 | Mitundu yosiyanasiyana ya Boom | -4~+73 |
| 17 | Ngodya yozungulira nsanja | 160° |
| 18 | Mkati mwa utali wozungulira wozungulira | 3500mm |
| 19 | Kunja kwa utali wozungulira | 6500m |
| 20 | Ngodya yozungulira yozungulira | 360° mosalekeza |
| 21 | Kulemera | 16600kg |
| 22 | Batri | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Chigawo chamagetsi | AC 21/52 kw/V |
| 24 | Mphamvu yothandizira | DC 12V |
| 25 | Galimoto yoyendetsa | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Thamangitsani | 4x4 |






kufotokozera2






