28m Self-Propelled Aerial Work Platform, Telescopic Arm Man Lift, Telescopic Boom Lift, Electric Aerial Work Platform
Paglalarawan ng Produkto
| Hindi. | Aytem | Parametro |
| 1 | Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | 28.8m |
| 2 | Pinakamataas na taas ng plataporma | 26.8m |
| 3 | Pinakamataas na saklaw ng pagtatrabaho | 22m |
| 4 | Haba (laki ng transportasyon) | 11455m |
| 5 | Lapad | 2490mm |
| 6 | Taas | 2925mm |
| 7 | Laki ng balde | 2440*900*1150mm |
| 8 | Base ng gulong | 3200mm |
| 9 | Rated load (walang limitasyon) | 300kg |
| 10 | Rated load (restricted) | 460kg |
| 11 | Bilis ng pagmamaneho | 6km/oras |
| 12 | Pinakamataas na kakayahang umakyat (Pang-ibabaw na dulo pababa) | 30% |
| 13 | Pinakamataas na kakayahang umakyat (Pang-itaas na timbang) | 45% |
| 14 | Pinakamataas na lateral driving grade | 25% |
| 15 | Ugoy ng buntot | 1890mm |
| 16 | Saklaw ng pagkakaiba-iba ng boom | -4~+73 |
| 17 | Anggulo ng pag-ikot ng plataporma | 160° |
| 18 | Panloob na radius ng pag-ikot | 3500mm |
| 19 | Panlabas na radius ng pagliko | 6500m |
| 20 | Anggulo ng pag-ikot ng turntable | 360° tuloy-tuloy |
| 21 | Timbang | 16600kg |
| 22 | Baterya | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Yunit ng kuryente | AC 21/52 kW/V |
| 24 | Pantulong na kapangyarihan | DC 12V |
| 25 | Motor na pangmaneho | AC 5.2/52 kW/V |
| 26 | Magmaneho | 4x4 |






paglalarawan2






