Sehatra fiasana an'habakabaka 28m mandeha ho azy, fanandratana olona amin'ny sandry teleskopika, fanandratana boom teleskopika, sehatra fiasana an'habakabaka elektrika
Mombamomba ny vokatra
| Tsia. | zavatra | fikirana |
| 1 | Haavo ambony indrindra amin'ny fiasana | 28.8m |
| 2 | Haavo ambony indrindra amin'ny sehatra | 26.8m |
| 3 | Faritra fiasana ambony indrindra | 22m |
| 4 | Halavany (haben'ny fitaterana) | 11455m |
| 5 | sakany | 2490mm |
| 6 | hahavony | 2925mm |
| 7 | Haben'ny siny | 2440*900*1150mm |
| 8 | Fototry ny kodiarana | 3200mm |
| 9 | Entana voaisa (tsy voafetra) | 300kg |
| 10 | Entana voaisa (voafetra) | 460kg |
| 11 | Hafainganam-pandeha | 6km/ora |
| 12 | Fahafaha-miakatra ambony indrindra (Lanja mifanohitra midina) | 30% |
| 13 | Fahafaha-miakatra ambony indrindra (Lanja mifanohitra) | 45% |
| 14 | Kilasy ambony indrindra amin'ny fihodin'ny fiara | 25% |
| 15 | Fihodinkodinana rambony | 1890mm |
| 16 | Elanelana fiovaovan'ny boom | -4~+73 |
| 17 | Zoro fihodinan'ny sehatra | 160° |
| 18 taona | Radius fihodinana anatiny | 3500mm |
| 19 | Radius fihodinana ivelany | 6500m |
| 20 | Zoro fihodinan'ny latabatra fihodinana | 360° mitohy |
| 21 | Lanja | 16600kg |
| 22 | Batterie | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Singa herinaratra | AC 21/52 kw/V |
| 24 | Hery mpanampy | DC 12V |
| 25 | Motera mpamily | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | fiara | 4x4 |






famaritana2






