Iqonga Lokusebenza Nge-Aerial Eliziqhubela Ngokwalo Eliyi-28m, I-Telescopic Arm Man Lift, I-Telescopic Boom Lift, Iqonga Lokusebenza Nge-Aerial Lombane
Ingcaciso yeMveliso
| Hayi. | Into | Ipharamitha |
| 1 | Ukuphakama okuphezulu kokusebenza | 28.8m |
| 2 | Ukuphakama okuphezulu kweqonga | 26.8m |
| 3 | Uluhlu oluphezulu lokusebenza | 22m |
| 4 | Ubude (ubungakanani bothutho) | 11455m |
| 5 | Ububanzi | 2490mm |
| 6 | Ubude | 2925mm |
| 7 | Ubungakanani bebhakethi | 2440*900*1150mm |
| 8 | Isiseko samavili | 3200mm |
| 9 | Umthwalo olinganisiweyo (ongathintelwanga) | 300kg |
| 10 | Umthwalo olinganisiweyo (uthintelwe) | 460kg |
| 11 | Isantya sokuqhuba | 6km/h |
| 12 | Ubuchule bokukhwela obuphezulu (isiphelo sobunzima obuchaseneyo) | 30% |
| 13 | Ubuninzi bokukwazi ukunyuka (ubunzima bokulwa) | 45% |
| 14 | Umgangatho ophezulu wokuqhuba ecaleni | 25% |
| 15 | Ukujija umsila | 1890mm |
| 16 | Uluhlu lokwahluka kweBoom | -4~+73 |
| 17 | I-Angle yokujikeleza kweqonga | 160° |
| 18 | Ngaphakathi kwirediyasi yokujika | 3500mm |
| 19 | Irediyasi yokujika engaphandle | 6500m |
| 20 | I-engile yokujikeleza ejikajikayo | I-360° eqhubekayo |
| 21 | Ubunzima | 16600kg |
| 22 | Ibhetri | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Iyunithi yamandla | I-AC 21/52 kw/V |
| 24 | Amandla ancedisayo | I-DC 12V |
| 25 | Imoto yokuqhuba | I-AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Qhuba | 4x4 |






inkcazo2






