Jukwaa la Kazi ya Angani la Kujiendesha lenyewe la mita 28, Lifti ya Mkono ya Mtu ya Teleskopu, Lifti ya Boom ya Teleskopu, Jukwaa la Kazi ya Angani ya Umeme
Maelezo ya Bidhaa
| Hapana. | Bidhaa | Kigezo |
| 1 | Urefu wa juu zaidi wa kufanya kazi | Mita 28.8 |
| 2 | Urefu wa juu zaidi wa jukwaa | Mita 26.8 |
| 3 | Kiwango cha juu cha kufanya kazi | Mita 22 |
| 4 | Urefu (ukubwa wa usafiri) | 11455m |
| 5 | Upana | 2490mm |
| 6 | Urefu | 2925mm |
| 7 | Ukubwa wa ndoo | 2440*900*1150mm |
| 8 | Msingi wa magurudumu | 3200mm |
| 9 | Mzigo uliokadiriwa (bila vikwazo) | Kilo 300 |
| 10 | Mzigo uliokadiriwa (umepunguzwa) | Kilo 460 |
| 11 | Kasi ya kuendesha gari | 6km/saa |
| 12 | Uwezo wa juu zaidi wa kupanda (Uzito wa Kukabiliana na Uzito chini) | 30% |
| 13 | Uwezo wa juu zaidi wa kupanda (Uzito wa Kukabiliana) | 45% |
| 14 | Kiwango cha juu cha kuendesha gari pembeni | 25% |
| 15 | Kuzungusha mkia | 1890mm |
| 16 | Aina tofauti za boom | -4~+73 |
| 17 | Pembe ya mzunguko wa jukwaa | 160° |
| 18 | Radius ya ndani ya kugeuka | 3500mm |
| 19 | Radius ya kugeuka nje | Mita 6500 |
| 20 | Pembe ya mzunguko wa turntable | 360° inayoendelea |
| 21 | Uzito | Kilo 16600 |
| 22 | Betri | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Kitengo cha nguvu | Kiyoyozi 21/52 kw/V |
| 24 | Nguvu ya msaidizi | DC 12V |
| 25 | Mota ya kuendesha | Kiyoyozi 5.2/52 kw/V |
| 26 | Endesha | 4x4 |






maelezo2






