0102030405
Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Ara Ẹni 28m, Pẹpẹ Iṣẹ́ Apá Onígun Mẹ́ta, Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Onígun Mẹ́ta, Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Oníná
Àpèjúwe Ọjà
Pẹpẹ iṣẹ́ gíga apá gígùn le gbé sókè ní ìlà títọ́, ó sì rọrùn láti lò. Pẹpẹ iṣẹ́ gíga le dé àwọn agbègbè iṣẹ́ gíga ju àwọn pẹpẹ iṣẹ́ gíga mìíràn lọ. Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ jẹ́ 28.8m, pẹ̀lú ẹrù pẹpẹ tó tó 460kg, èyí tó ń pèsè gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jù àti agbára gbígbé ẹrù tó lágbára jù nínú iṣẹ́ náà. Lílo iṣẹ́ gbígbé kíákíá ti pẹpẹ iṣẹ́ náà ń jẹ́ kí pẹpẹ náà sọ̀ kalẹ̀ sí ilẹ̀ láìsí àìní láti ṣe àtúnṣe apá tí ó ń ká, èyí tó ń mú kí iṣẹ́ náà sunwọ̀n sí i gidigidi. Ó ní ìpèsè pẹ̀lú ìṣiṣẹ́ ìwífún láti ọ̀dọ̀ àwọn onímọ̀ nípa ìṣiṣẹ́, ètò ààbò ààbò tó ń ṣiṣẹ́, àwọn èròjà ààbò àyíká tó le koko, ìtọ́sọ́nà ìtọ́sọ́nà ìtọ́sọ́nà, àti ẹ̀rọ ìdènà ìfúnpọ̀ ẹ̀rọ.
| Rárá. | Ohun kan | Pílámẹ́rà |
| 1 | Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 28.8m |
| 2 | Gíga tó pọ̀ jùlọ lórí pẹpẹ | 26.8m |
| 3 | Iwọ̀n iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 22m |
| 4 | Gígùn (iwọn irinna) | 11455m |
| 5 | Fífẹ̀ | 2490mm |
| 6 | Gíga | 2925mm |
| 7 | Ìwọ̀n bíàkì | 2440*900*1150mm |
| 8 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 3200mm |
| 9 | Ẹrù tí a wọ̀n (kò ní ààlà) | 300kg |
| 10 | Ẹrù tí a fún ní ìdíwọ̀n (ìdíwọ́) | 460kg |
| 11 | Iyara awakọ | 6km/h |
| 12 | Agbara gíga jùlọ (Ipari iwuwo lodi si isalẹ) | 30% |
| 13 | Agbara gíga jùlọ (Ipari iwuwo counterweight) | 45% |
| 14 | Ipele awakọ ẹgbẹ ti o pọ julọ | 25% |
| 15 | ìyípo ìrù | 1890mm |
| 16 | Ìyàtọ̀ ìyípadà ariwo | -4~+73 |
| 17 | Igun yiyi pẹpẹ | 160° |
| 18 | Rádíọ̀sì yíyí inú | 3500mm |
| 19 | Ródíọ̀sì ìyípo òde | 6500m |
| 20 | igun iyipo iyipo titantable | 360° ń tẹ̀síwájú |
| 21 | Ìwúwo | 16600kg |
| 22 | Bátìrì | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Ẹ̀rọ agbára | AC 21/52 kw/V |
| 24 | Agbára ìrànlọ́wọ́ | DC 12V |
| 25 | Mọ́tò wakọ̀ | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Wakọ | 4x4 |






apejuwe2






