28m Kaugalingong Propelled Aerial Work Platform, Telescopic Arm Man Lift, Telescopic Boom Lift, Electric Aerial Work Platform
Deskripsyon sa Produkto
| Dili. | Butang | Parametro |
| 1 | Kinatas-ang gitas-on sa pagtrabaho | 28.8m |
| 2 | Kinatas-ang gitas-on sa plataporma | 26.8m |
| 3 | Max. nga range sa pagtrabaho | 22m |
| 4 | Gitas-on (gidak-on sa transportasyon) | 11455m |
| 5 | Lapad | 2490mm |
| 6 | Gitas-on | 2925mm |
| 7 | Gidak-on sa balde | 2440*900*1150mm |
| 8 | Base sa ligid | 3200mm |
| 9 | Gi-rate nga karga (walay pugong) | 300kg |
| 10 | Gi-rate nga karga (gilimitahan) | 460kg |
| 11 | Katulin sa pagmaneho | 6km/oras |
| 12 | Pinakamataas nga kapasidad sa pagsaka (Kontra-timbang nga tumoy paubos) | 30% |
| 13 | Pinakamataas nga kapasidad sa pagsaka (Kontra-timbang nga tumoy) | 45% |
| 14 | Max. nga lateral driving grade | 25% |
| 15 | Pag-uyog sa ikog | 1890mm |
| 16 | Sakup sa pagkalainlain sa boom | -4~+73 |
| 17 | Anggulo sa pagtuyok sa plataporma | 160° |
| 18 | Radius sa pagliko sa sulod | 3500mm |
| 19 | Radius sa gawas nga pagliko | 6500m |
| 20 | Anggulo sa pagtuyok sa turntable | 360° padayon |
| ika-21 | Timbang | 16600kg |
| 22 | Baterya | 638/76.8 Ah/V |
| 23 | Yunit sa kuryente | AC 21/52 kw/V |
| 24 | Gahum nga pang-auxiliary | DC 12V |
| 25 | Motor nga pangmaneho | AC 5.2/52 kw/V |
| 26 | Pagmaneho | 4x4 |






deskripsyon2






