23m nga Self-Propelled Aerial Work Platform, Telescopic Arm Man Lift, Telescopic Boom Lift, Electric Aerial Work Platform
Deskripsyon sa Produkto
| Dili. | Butang | Parametro |
| 1 | Kinatas-ang gitas-on sa pagtrabaho | 24m |
| 2 | Kinatas-ang gitas-on sa plataporma | 22m |
| 3 | Max. nga range sa pagtrabaho | 16.5m |
| 4 | Gitas-on (gidak-on sa transportasyon) | 7150mm |
| 5 | Lapad | 2450mm |
| 6 | Gitas-on | 2770mm |
| 7 | Gidak-on sa balde | 2440*900*1150mm |
| 8 | Base sa ligid | 2520mm |
| 9 | Gi-rate nga karga (walay pugong) | 300kg |
| 10 | Gi-rate nga karga (gilimitahan) | 460kg |
| 11 | Katulin sa pagmaneho | 5.2km/oras |
| 12 | Pinakamataas nga kapasidad sa pagsaka (Kontra-timbang nga tumoy paubos) | 30% |
| 13 | Pinakamataas nga kapasidad sa pagsaka (Kontra-timbang nga tumoy) | 45% |
| 14 | Max. nga lateral driving grade | 25% |
| 15 | Pag-uyog sa ikog | 1700mm |
| 16 | Sakup sa pagkalainlain sa boom | -5~+75 |
| 17 | Anggulo sa pagtuyok sa plataporma | ±90° |
| 18 | Radius sa pagliko sa sulod | 2690mm |
| 19 | Radius sa gawas nga pagliko | 5450mm |
| 20 | Anggulo sa pagtuyok sa turntable | 360° padayon |
| ika-21 | Timbang | 10500kg |
| 22 | Baterya | 51.2V/420Ah |
| 23 | Yunit sa kuryente | AC 32V/10kw |
| 24 | Gahum nga pang-auxiliary | 12V DC |
| 25 | Motor nga pangmaneho | AC 32V/3.3kw |
| 26 | Pagmaneho | 4*4 |






deskripsyon2






