23m Tus Kheej Propelled Huab Cua Ua Haujlwm Platform, Telescopic Caj Npab Txiv Neej Nqa, Telescopic Boom Nqa, Hluav Taws Xob Huab Cua Ua Haujlwm Platform
Kev piav qhia txog khoom
| Tsis yog. | Khoom | Cov Qauv |
| 1 | Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm | 24m |
| 2 | Qhov siab tshaj plaws ntawm lub platform | 22m |
| 3 | Max. ua haujlwm ntau yam | 16.5m |
| 4 | Ntev (qhov loj thauj khoom) | 7150 hli |
| 5 | Dav | 2450 hli |
| 6 | Qhov siab | 2770 hli |
| 7 | Qhov loj ntawm lub thoob | 2440 * 900 * 1150 hli |
| 8 | Lub hauv paus log | 2520 hli |
| 9 | Rated load (tsis txwv) | 300kg |
| 10 | Rated load (txwv) | 460kg |
| 11 | Kev tsav tsheb ceev | 5.2km/teev |
| 12 | Muaj peev xwm nce siab tshaj plaws (Qhov hnyav tiv thaiv qhov kawg mus rau hauv qab) | 30% |
| 13 | Muaj peev xwm nce siab tshaj plaws (Qhov kawg ntawm Counterweight) | 45% |
| 14 | Qib tsav tsheb sab siab tshaj plaws | 25% |
| 15 | Tig lub tw | 1700 hli |
| 16 | Qhov ntau yam sib txawv ntawm boom | -5~+75 |
| 17 | Lub kaum sab xis ntawm lub platform | ±90° |
| 18 xyoo | Sab hauv lub vojvoog tig | 2690 hli |
| 19 | Sab nraud ntawm lub vojvoog tig | 5450 hli |
| 20 | Lub kaum sab xis ntawm lub turntable | 360 ° txuas ntxiv mus |
| 21 | Qhov hnyav | 10500kg |
| 22 | Roj teeb | 51.2V/420Ah |
| 23 | Chav fais fab | AC 32V/10kw |
| 24 | Lub zog pabcuam | 12V DC |
| 25 | Tsav tsheb | AC 32V/3.3kw |
| 26 | Tsav Tsheb | 4 * 4 |






piav qhia2






