23 ਮੀਟਰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਏਰੀਅਲ ਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਆਰਮ ਮੈਨ ਲਿਫਟ, ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਬੂਮ ਲਿਫਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਏਰੀਅਲ ਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
| ਨਹੀਂ। | ਆਈਟਮ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ |
| 1 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ | 24 ਮੀ |
| 2 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਚਾਈ | 22 ਮੀ |
| 3 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 16.5 ਮੀ |
| 4 | ਲੰਬਾਈ (ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਆਕਾਰ) | 7150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 5 | ਚੌੜਾਈ | 2450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 6 | ਉਚਾਈ | 2770 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 7 | ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2440*900*1150mm |
| 8 | ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 2520 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 9 | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ (ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ) | 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| 10 | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ (ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ) | 460 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| 11 | ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ | 5.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ |
| 12 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ ਐਂਡ ਡਾਊਨ) | 30% |
| 13 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ ਅੰਤ) | 45% |
| 14 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟਰਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡ | 25% |
| 15 | ਪੂਛ ਦਾ ਝੂਲਾ | 1700 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 16 | ਬੂਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਰੇਂਜ | -5~+75 |
| 17 | ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ | ±90° |
| 18 | ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ | 2690 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 19 | ਬਾਹਰੀ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ | 5450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| 20 | ਟਰਨਟੇਬਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਣ | 360° ਨਿਰੰਤਰ |
| 21 | ਭਾਰ | 10500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| 22 | ਬੈਟਰੀ | 51.2V/420Ah |
| 23 | ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ | ਏਸੀ 32V/10kw |
| 24 | ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ | 12V ਡੀ.ਸੀ. |
| 25 | ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ | ਏਸੀ 32V/3.3kw |
| 26 | ਡਰਾਈਵ | 4*4 |






ਵਰਣਨ2






