Jukwaa la Kazi ya Angani la Kujiendesha lenyewe la mita 23, Lifti ya Mkono ya Mtu ya Teleskopu, Lifti ya Boom ya Teleskopu, Jukwaa la Kazi ya Angani ya Umeme
Maelezo ya Bidhaa
| Hapana. | Bidhaa | Kigezo |
| 1 | Urefu wa juu zaidi wa kufanya kazi | Mita 24 |
| 2 | Urefu wa juu zaidi wa jukwaa | Mita 22 |
| 3 | Kiwango cha juu cha kufanya kazi | Mita 16.5 |
| 4 | Urefu (ukubwa wa usafiri) | 7150mm |
| 5 | Upana | 2450mm |
| 6 | Urefu | 2770mm |
| 7 | Ukubwa wa ndoo | 2440*900*1150mm |
| 8 | Msingi wa magurudumu | 2520mm |
| 9 | Mzigo uliokadiriwa (bila vikwazo) | Kilo 300 |
| 10 | Mzigo uliokadiriwa (umepunguzwa) | Kilo 460 |
| 11 | Kasi ya kuendesha gari | 5.2km/saa |
| 12 | Uwezo wa juu zaidi wa kupanda (Uzito wa Kukabiliana na Uzito chini) | 30% |
| 13 | Uwezo wa juu zaidi wa kupanda (Uzito wa Kukabiliana) | 45% |
| 14 | Kiwango cha juu cha kuendesha gari pembeni | 25% |
| 15 | Kuzungusha mkia | 1700mm |
| 16 | Aina tofauti za boom | -5~+75 |
| 17 | Pembe ya mzunguko wa jukwaa | ±90° |
| 18 | Radius ya ndani ya kugeuka | 2690mm |
| 19 | Radius ya kugeuka nje | 5450mm |
| 20 | Pembe ya mzunguko wa turntable | 360° inayoendelea |
| 21 | Uzito | Kilo 10500 |
| 22 | Betri | 51.2V/420Ah |
| 23 | Kitengo cha nguvu | Kiyoyozi 32V/10kw |
| 24 | Nguvu ya msaidizi | 12V DC |
| 25 | Mota ya kuendesha | Kiyoyozi 32V/3.3kw |
| 26 | Endesha | 4*4 |






maelezo2






