23m Self-Propelled Aerial Work Platform, Telescopic Arm Man Lift, Telescopic Boom Lift, Electric Aerial Work Platform
Paglalarawan ng Produkto
| Hindi. | Aytem | Parametro |
| 1 | Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | 24 na minuto |
| 2 | Pinakamataas na taas ng plataporma | 22m |
| 3 | Pinakamataas na saklaw ng pagtatrabaho | 16.5m |
| 4 | Haba (laki ng transportasyon) | 7150mm |
| 5 | Lapad | 2450mm |
| 6 | Taas | 2770mm |
| 7 | Laki ng balde | 2440*900*1150mm |
| 8 | Base ng gulong | 2520mm |
| 9 | Rated load (walang limitasyon) | 300kg |
| 10 | Rated load (restricted) | 460kg |
| 11 | Bilis ng pagmamaneho | 5.2km/oras |
| 12 | Pinakamataas na kakayahang umakyat (Pang-ibabaw na dulo pababa) | 30% |
| 13 | Pinakamataas na kakayahang umakyat (Pang-itaas na timbang) | 45% |
| 14 | Pinakamataas na lateral driving grade | 25% |
| 15 | Ugoy ng buntot | 1700mm |
| 16 | Saklaw ng pagkakaiba-iba ng boom | -5~+75 |
| 17 | Anggulo ng pag-ikot ng plataporma | ±90° |
| 18 | Panloob na radius ng pag-ikot | 2690mm |
| 19 | Panlabas na radius ng pagliko | 5450mm |
| 20 | Anggulo ng pag-ikot ng turntable | 360° tuloy-tuloy |
| 21 | Timbang | 10500kg |
| 22 | Baterya | 51.2V/420Ah |
| 23 | Yunit ng kuryente | AC 32V/10kw |
| 24 | Pantulong na kapangyarihan | 12V DC |
| 25 | Motor na pangmaneho | AC 32V/3.3kw |
| 26 | Magmaneho | 4*4 |






paglalarawan2






