Iqonga Lokusebenza Nge-Aerial Eliziqhubela Phambili Eliyi-23m, I-Telescopic Arm Man Lift, I-Telescopic Boom Lift, Iqonga Lokusebenza Nge-Aerial Eliyi-Electric
Ingcaciso yeMveliso
| Hayi. | Into | Ipharamitha |
| 1 | Ukuphakama okuphezulu kokusebenza | 24m |
| 2 | Ukuphakama okuphezulu kweqonga | 22m |
| 3 | Uluhlu oluphezulu lokusebenza | 16.5m |
| 4 | Ubude (ubungakanani bothutho) | 7150mm |
| 5 | Ububanzi | 2450mm |
| 6 | Ubude | 2770mm |
| 7 | Ubungakanani bebhakethi | 2440*900*1150mm |
| 8 | Isiseko samavili | 2520mm |
| 9 | Umthwalo olinganisiweyo (ongathintelwanga) | 300kg |
| 10 | Umthwalo olinganisiweyo (uthintelwe) | 460kg |
| 11 | Isantya sokuqhuba | 5.2km/h |
| 12 | Ubuchule bokukhwela obuphezulu (isiphelo sobunzima obuchaseneyo) | 30% |
| 13 | Ubuninzi bokukwazi ukunyuka (ubunzima bokulwa) | 45% |
| 14 | Umgangatho ophezulu wokuqhuba ecaleni | 25% |
| 15 | Ukujija umsila | 1700mm |
| 16 | Uluhlu lokwahluka kweBoom | -5~+75 |
| 17 | I-Angle yokujikeleza kweqonga | ±90° |
| 18 | Ngaphakathi kwirediyasi yokujika | 2690mm |
| 19 | Irediyasi yokujika engaphandle | 5450mm |
| 20 | I-engile yokujikeleza ejikajikayo | I-360° eqhubekayo |
| 21 | Ubunzima | 10500kg |
| 22 | Ibhetri | 51.2V/420Ah |
| 23 | Iyunithi yamandla | I-AC 32V/10kw |
| 24 | Amandla ancedisayo | 12V DC |
| 25 | Imoto yokuqhuba | I-AC 32V/3.3kw |
| 26 | Qhuba | 4*4 |






inkcazo2






