Dandalin Aikin Sama Mai Motsa Kai na mita 23, Ɗaga Hannun Mutum Mai Telescopic, Ɗaga Boom Mai Telescopic, Dandalin Aikin Sama Mai Lantarki
Bayanin Samfurin
| A'a. | Abu | Sigogi |
| 1 | Matsakaicin tsayin aiki | mita 24 |
| 2 | Matsakaicin tsayin dandamali | mita 22 |
| 3 | Matsakaicin kewayon aiki | mita 16.5 |
| 4 | Tsawon (girman sufuri) | 7150mm |
| 5 | Faɗi | 2450mm |
| 6 | Tsawo | 2770mm |
| 7 | Girman bokiti | 2440*900*1150mm |
| 8 | Tushen tayoyin | 2520mm |
| 9 | An ƙima nauyin kaya (ba tare da iyakancewa ba) | 300kg |
| 10 | An ƙima nauyin kaya (an takaita) | 460kg |
| 11 | Gudun tuƙi | 5.2km/h |
| 12 | Matsakaicin ƙarfin hawa (ƙarshen nauyin nauyi ƙasa) | Kashi 30% |
| 13 | Matsakaicin ƙarfin hawa (ƙarshen nauyin nauyi) | Kashi 45% |
| 14 | Matsakaicin matakin tuƙi a gefe | kashi 25% |
| 15 | lilon wutsiya | 1700mm |
| 16 | Bambancin boom kewayon | -5~+75 |
| 17 | Kusurwar juyawar dandamali | ±90° |
| 18 | Radius na juyawa na ciki | 2690mm |
| 19 | Radius na juyawa na waje | 5450mm |
| 20 | Kusurwar juyawa ta juyawa | 360° mai ci gaba |
| 21 | Nauyi | 10500kg |
| 22 | Baturi | 51.2V/420Ah |
| 23 | Na'urar wutar lantarki | AC 32V/10kw |
| 24 | Ƙarfin taimako | 12V DC |
| 25 | Injin tuƙi | AC 32V/3.3kw |
| 26 | Tuki | 4*4 |






bayanin2






