၂၃ မီတာ အလိုအလျောက် မောင်းနှင်နိုင်သော လေကြောင်းလုပ်ငန်းခွင် ပလက်ဖောင်း၊ တယ်လီစကုပ် လက်တင်ယာဉ်၊ တယ်လီစကုပ် ဘွမ်းတင်ယာဉ်၊ လျှပ်စစ် လေကြောင်းလုပ်ငန်းခွင် ပလက်ဖောင်း
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
| မဟုတ်ဘူး။ | ပစ္စည်း | ကန့်သတ်ချက် |
| ၁ | အများဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်သော အမြင့် | ၂၄ မီတာ |
| ၂ | အများဆုံး ပလက်ဖောင်း အမြင့် | ၂၂ မီတာ |
| ၃ | အများဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်သော အကွာအဝေး | ၁၆.၅ မီတာ |
| ၄ | အရှည် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရွယ်အစား) | ၇၁၅၀ မီလီမီတာ |
| ၅ | အကျယ် | ၂၄၅၀ မီလီမီတာ |
| ၆ | အမြင့် | ၂၇၇၀ မီလီမီတာ |
| ၇ | ပုံးအရွယ်အစား | ၂၄၄၀*၉၀၀*၁၁၅၀ မီလီမီတာ |
| ၈ | ဘီးအောက်ခံ | ၂၅၂၀ မီလီမီတာ |
| ၉ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန် (ကန့်သတ်ချက်မရှိ) | ၃၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| ၁၀ | သတ်မှတ်ထားသော ဝန် (ကန့်သတ်ထားသည်) | ၄၆၀ ကီလိုဂရမ် |
| ၁၁ | မောင်းနှင်မှုအမြန်နှုန်း | တစ်နာရီ ၅.၂ ကီလိုမီတာ |
| ၁၂ | အများဆုံးတက်နိုင်စွမ်း (တန်ပြန်အလေးချိန်ကို အဆုံးထိ အောက်သို့ချ) | ၃၀% |
| ၁၃ | အများဆုံးတက်နိုင်စွမ်း (တန်ပြန်အလေးချိန်အဆုံး) | ၄၅% |
| ၁၄ | အများဆုံး ဘေးတိုက်မောင်းနှင်မှုအဆင့် | ၂၅% |
| ၁၅ | အမြီးလွှဲခြင်း | ၁၇၀၀ မီလီမီတာ |
| ၁၆ | ဘွန်းပြောင်းလဲမှုအပိုင်းအခြား | -၅~+၇၅ |
| ၁၇ | ပလက်ဖောင်းလည်ပတ်ထောင့် | ±၉၀° |
| ၁၈ | အတွင်းပိုင်း လှည့်ပတ်မှု အချင်းဝက် | ၂၆၉၀ မီလီမီတာ |
| ၁၉ | အပြင်ဘက်လှည့်အချင်းဝက် | ၅၄၅၀ မီလီမီတာ |
| ၂၀ | လှည့်ပတ်စားပွဲ လည်ပတ်ထောင့် | ၃၆၀° စဉ်ဆက်မပြတ် |
| ၂၁ | အလေးချိန် | ၁၀၅၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| ၂၂ | ဘက်ထရီ | 51.2V/420Ah |
| ၂၃ | ပါဝါယူနစ် | AC 32V/10kw |
| ၂၄ | အရန်စွမ်းအား | ၁၂ ဗို့ ဒီစီ |
| ၂၅ | မောင်းနှင်မော်တာ | AC 32V/3.3kw |
| ၂၆ | မောင်းနှင်ပါ | ၄*၄ |






ဖော်ပြချက် ၂






