Ipulatifomu Yomsebenzi Wendiza Ehambayo Eyi-23m, I-Telescopic Arm Man Lift, I-Telescopic Boom Lift, Ipulatifomu Yomsebenzi Wendiza Kagesi
Incazelo Yomkhiqizo
| Cha. | Into | Ipharamitha |
| 1 | Ukuphakama okuphezulu kokusebenza | 24m |
| 2 | Ukuphakama okuphezulu kwepulatifomu | 22m |
| 3 | Ububanzi bokusebenza obuphezulu | 16.5m |
| 4 | Ubude (usayizi wezokuthutha) | 7150mm |
| 5 | Ububanzi | 2450mm |
| 6 | Ukuphakama | 2770mm |
| 7 | Usayizi webhakede | 2440*900*1150mm |
| 8 | Isisekelo samasondo | 2520mm |
| 9 | Umthwalo olinganisiwe (ongakhawulelwe) | 300kg |
| 10 | Umthwalo olinganisiwe (ukhawulelwe) | 460kg |
| 11 | Isivinini sokushayela | 5.2km/h |
| 12 | Amandla aphezulu okukhuphuka (i-Counterweight end down) | 30% |
| 13 | Amandla aphezulu okukhuphuka (i-Counterweight end up) | 45% |
| 14 | Izinga eliphezulu lokushayela eceleni | 25% |
| 15 | Ukujikijela umsila | 1700mm |
| 16 | Ububanzi bokuhlukahluka kwe-boom | -5~+75 |
| 17 | I-engeli yokujikeleza kwepulatifomu | ±90° |
| 18 | Irediyasi yokujika yangaphakathi | 2690mm |
| 19 | Irediyasi yokujika engaphandle | 5450mm |
| 20 | I-engeli yokujikeleza ye-Turntable | 360° okuqhubekayo |
| 21 | Isisindo | 10500kg |
| 22 | Ibhethri | 51.2V/420Ah |
| 23 | Iyunithi yamandla | I-AC 32V/10kw |
| 24 | Amandla asizayo | 12V DC |
| 25 | Injini yokushayela | I-AC 32V/3.3kw |
| 26 | Shayela | 4*4 |






incazelo2






