Pulatifomu Yodziyendetsa Yekha ya 23m, Kukweza kwa Telescopic Arm Man, Kukweza kwa Telescopic Boom, Pulatifomu Yogwira Ntchito ya Mlengalenga Yamagetsi
Mafotokozedwe Akatundu
| Ayi. | Chinthu | Chizindikiro |
| 1 | Kutalika kwakukulu kwa ntchito | 24m |
| 2 | Kutalika kwakukulu kwa nsanja | 22m |
| 3 | Malo ogwirira ntchito apamwamba kwambiri | 16.5m |
| 4 | Kutalika (kukula kwa mayendedwe) | 7150mm |
| 5 | M'lifupi | 2450mm |
| 6 | Kutalika | 2770mm |
| 7 | Kukula kwa chidebe | 2440*900*1150mm |
| 8 | Maziko a mawilo | 2520mm |
| 9 | Katundu wovotera (wopanda malire) | 300kg |
| 10 | Katundu wovotera (woletsedwa) | 460kg |
| 11 | Liwiro loyendetsa | 5.2km/h |
| 12 | Mphamvu yayikulu yokwera (Counterweight end down) | 30% |
| 13 | Mphamvu yayikulu yokwera (yomaliza ndi Counterweight) | 45% |
| 14 | Giredi yoyendetsa mbali zonse | 25% |
| 15 | Kugwedezeka kwa mchira | 1700mm |
| 16 | Mitundu yosiyanasiyana ya Boom | -5~+75 |
| 17 | Ngodya yozungulira nsanja | ±90° |
| 18 | Mkati mwa utali wozungulira wozungulira | 2690mm |
| 19 | Kunja kwa utali wozungulira | 5450mm |
| 20 | Ngodya yozungulira yozungulira | 360° mosalekeza |
| 21 | Kulemera | 10500kg |
| 22 | Batri | 51.2V/420Ah |
| 23 | Chigawo chamagetsi | AC 32V/10kw |
| 24 | Mphamvu yothandizira | 12V DC |
| 25 | Galimoto yoyendetsa | AC 32V/3.3kw |
| 26 | Thamangitsani | 4*4 |






kufotokozera2






