Pjattaforma tax-Xogħol mill-Ajru Awtopropulsa ta' 23m, Lift Teleskopiku b'Driegħ, Lift Teleskopiku b'Boom, Pjattaforma tax-Xogħol mill-Ajru Elettrika
Deskrizzjoni tal-Prodott
| Le. | Oġġett | Parametru |
| 1 | Għoli massimu tax-xogħol | 24m |
| 2 | Għoli massimu tal-pjattaforma | 22m |
| 3 | Firxa massima tax-xogħol | 16.5m |
| 4 | Tul (daqs tat-trasport) | 7150mm |
| 5 | Wisa' | 2450mm |
| 6 | Għoli | 2770mm |
| 7 | Daqs tal-barmil | 2440 * 900 * 1150mm |
| 8 | Bażi tar-roti | 2520mm |
| 9 | Tagħbija nominali (mingħajr restrizzjonijiet) | 300kg |
| 10 | Tagħbija nominali (ristretta) | 460kg |
| 11 | Veloċità tas-sewqan | 5.2km/siegħa |
| 12 | Kapaċità massima ta' tixbit (Tarf tal-kontrapiż 'l isfel) | 30% |
| 13 | Kapaċità massima ta' tixbit (Tarf tal-kontrapiż 'il fuq) | 45% |
| 14-il sena | Grad massimu tas-sewqan laterali | 25% |
| 15 | Tbandil tad-denb | 1700mm |
| 16 | Firxa ta' varjazzjoni tal-isplużjoni | -5~+75 |
| 17 | Angolu tar-rotazzjoni tal-pjattaforma | ±90° |
| 18-il sena | Raġġ ta' tidwir intern | 2690mm |
| 19-il sena | Raġġ ta' tidwir barra | 5450mm |
| 20 | Angolu tar-rotazzjoni tat-turntable | 360° kontinwu |
| 21 sena | Piż | 10500kg |
| 22 | Batterija | 51.2V/420Ah |
| 23 | Unità tal-qawwa | AC 32V/10kw |
| 24 sena | Qawwa awżiljarja | 12V DC |
| 25 | Mutur tas-sewqan | AC 32V/3.3kw |
| 26 | Sewqan | 4*4 |






deskrizzjoni2






