0102030405
Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Ara Ẹni 23m, Pẹpẹ Iṣẹ́ Apá Onígun Mẹ́ta, Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Onígun Mẹ́ta, Pẹpẹ Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Oníná
Àpèjúwe Ọjà
Pẹpẹ iṣẹ́ gíga apá gígùn le gbé sókè ní ìlà títọ́, ó sì rọrùn láti lò. Pẹpẹ iṣẹ́ gíga le dé àwọn agbègbè iṣẹ́ gíga ju àwọn pẹpẹ iṣẹ́ gíga mìíràn lọ. Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ ni 24m àti ẹrù pẹpẹ náà jẹ́ 460kg, ó ń pèsè gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jù àti agbára gbígbé ẹrù tó lágbára nínú iṣẹ́ náà. Lílo iṣẹ́ gbígbé kíákíá ti pẹpẹ iṣẹ́ náà ń jẹ́ kí pẹpẹ náà sọ̀ kalẹ̀ sí ilẹ̀ láìsí àìní láti ṣe àtúnṣe apá tí ó ń ká, èyí sì ń mú kí iṣẹ́ náà sunwọ̀n sí i gidigidi. Ó ní ìwífún láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn, ṣíṣe àgbékalẹ̀ ṣáájú ìfọwọ́sowọ́pọ̀, ètò ààbò ààbò tó ń ṣiṣẹ́, àwọn èròjà ààbò àyíká tó le koko, ìtọ́sọ́nà joystick thumb.
| Rárá. | Ohun kan | Pílámẹ́rà |
| 1 | Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 24m |
| 2 | Gíga tó pọ̀ jùlọ lórí pẹpẹ | 22m |
| 3 | Iwọ̀n iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 16.5m |
| 4 | Gígùn (iwọn irinna) | 7150mm |
| 5 | Fífẹ̀ | 2450mm |
| 6 | Gíga | 2770mm |
| 7 | Ìwọ̀n bíàkì | 2440*900*1150mm |
| 8 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 2520mm |
| 9 | Ẹrù tí a wọ̀n (kò ní ààlà) | 300kg |
| 10 | Ẹrù tí a fún ní ìdíwọ̀n (ìdíwọ́) | 460kg |
| 11 | Iyara awakọ | 5.2km/h |
| 12 | Agbara gíga jùlọ (Ipari iwuwo lodi si isalẹ) | 30% |
| 13 | Agbara gíga jùlọ (Ipari iwuwo counterweight) | 45% |
| 14 | Ipele awakọ ẹgbẹ ti o pọ julọ | 25% |
| 15 | ìyípo ìrù | 1700mm |
| 16 | Ìyàtọ̀ ìyípadà ariwo | -5~+75 |
| 17 | Igun yiyi pẹpẹ | ±90° |
| 18 | Rádíọ̀sì yíyí inú | 2690mm |
| 19 | Ródíọ̀sì ìyípo òde | 5450mm |
| 20 | igun iyipo iyipo titantable | 360° ń tẹ̀síwájú |
| 21 | Ìwúwo | 10500kg |
| 22 | Bátìrì | 51.2V/420Ah |
| 23 | Ẹ̀rọ agbára | AC 32V/10kw |
| 24 | Agbára ìrànlọ́wọ́ | 12V DC |
| 25 | Mọ́tò wakọ̀ | AC 32V/3.3kw |
| 26 | Wakọ | 4 * 4 |






apejuwe2






