Ikpo Okwu Ọrụ Eluigwe nke Ejiri Aka Mee Onwe Ya 23m, Igwe ebuli Ogwe Aka nke Onye Na-ebuli Elu, Igwe ebuli Elu Igwe ebuli Elu Igwe ebuli Elu Igwe elele ...
Nkọwa Ngwaahịa
| Mba. | ihe | Paramita |
| 1 | Ogologo ọrụ kachasị elu | 24m |
| 2 | Ogologo kachasị elu nke ikpo okwu | 22m |
| 3 | Oke ọrụ kachasị | 16.5m |
| 4 | Ogologo (nha njem) | 7150mm |
| 5 | Obosara | 2450mm |
| 6 | Ogologo | 2770mm |
| 7 | Nha bọket | 2440*900*1150mm |
| 8 | Ntọala wiil | 2520mm |
| 9 | Ibu e nyere ọkwa (enweghị mmachi) | 300kg |
| 10 | Ibu e nyere ọkwa (amachibidoro) | 460kg |
| 11 | Ọsọ ịkwọ ụgbọala | 5.2km/h |
| 12 | Ike ịrị elu kachasị elu (Nkwụsị ibu arọ) | Pasentị iri atọ |
| 13 | Ike ịrị elu kachasị elu (Ngwụcha ibu arọ) | Pasentị iri anọ na ise |
| 14 | Oke ọkwa ịnya ụgbọala n'akụkụ | Pasentị iri abụọ na ise |
| 15 | Mfegharị ọdụ | 1700mm |
| 16 | Oke mgbanwe nke ọganihu | -5~+75 |
| 17 | Nkuku ntụgharị ikpo okwu | ±90° |
| 18 | Redịgharị dị n'ime | 2690mm |
| 19 | Redịọs ntụgharị dị n'èzí | 5450mm |
| 20 | Akụkụ ntụgharị nke na-agbanwe agbanwe | 360° na-aga n'ihu |
| 21 | Ibu | 10500kg |
| 22 | Batrị | 51.2V/420Ah |
| 23 | Ngalaba ike | AC 32V/10kw |
| 24 | Ike inyeaka | DC 12V |
| 25 | Moto draịva | AC 32V/3.3kw |
| 26 | Draịvụ | 4 * 4 |






nkọwa2






