Kalaka Pae Hana Lewa 27m, Pae Hana Lewa Man Lift Arm Telescopic, Pae Hana Lewa Telescopic Boom Lift, Kalaka Hana Kiʻekiʻe
Wehewehe Huahana
| Chassis | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| ʻAno hoʻokele | kaʻa hope |
| Helu o nā huila mua | 2 |
| Helu o nā huila hope | 4 |
| ʻAno hana hoʻōki | ʻAila paleki |
| Helu kaʻa | lālani hoʻokahi 2 mau kānaka |
| Kaohi mahana | ea hoʻoluʻu |
| ʻEngie | ʻIsuzu |
| Mana | 122P |
| Hoʻokuʻu ʻana | Lahui 6 |
| Ka nui holoʻokoʻa | 5595*2000*2980mm |
| Kaumaha | 4495kg |
| Ukana bākeke | 200kg |
| Kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa | 27m |
| Ka laulā hana ma ke kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa | 3m |
| Ka laulā hana kiʻekiʻe loa | 12m |
| Ke kiʻekiʻe hana ma ka laulā hana kiʻekiʻe loa | 17m |
| Ka laulā o ka wāwae (ʻaoʻao) | 4140mm |
| Ka laulā o ka wāwae (longitudinal) | 4300mm |
| ʻŌnaehana hoʻokaʻawale ikaika | Ka hana mīkini |
| Ka nui o ka bākeke | 1400*710*1200mm |
| ʻAno boom | ʻĀpana hana hexagonal 5 ʻāpana |
| Hoʻohuli | 360° |
| Nā wāwae | ʻAno mua V hope H, hiki ke hoʻololi pākahi ʻia |
| Helu o nā cylinders amplitude loli | 1 |
| ʻAno telescopic Boom | ʻAno cylinder a me ke kaula uea |
| Kumu huila | 3360mm |
| Ka wikiwiki hoʻokele kiʻekiʻe loa | 110km/h |
| Ke kihi hoʻokokoke | 27° |
| Kihi haʻalele | 11° |
| Ala hana | ka mana mamao/hana lima |
| Hana pilikia | hana pilikia aunoa |
| ʻŌnaehana hoʻomalu | ʻŌnaehana hoʻokele kaʻa CAN |
| ʻŌnaehana pae | hoʻohālikelike ʻakomi |
| Kaohi uila | 12V |




wehewehe2






