Ikamyo yo mu kirere ifite uburebure bwa metero 27, urubuga rw'ikamyo yo mu kirere ifite uburebure bwa metero 27, urubuga rw'ikamyo yo mu kirere ifite uburebure bwa metero 27, urubuga rw'ikamyo yo mu kirere ifite uburebure bwa metero 25, umuhanda ukoresha ikirere gifite uburebure bwa metero 25
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| Chasisi | JiangLing Shunda / JAC Kangling / Isuzu |
| Uburyo bwo gutwara | umuhanda w'inyuma |
| Umubare w'amapine y'imbere | 2 |
| Umubare w'amapine y'inyuma | 4 |
| Uburyo bwo gufunga feri | Feri y'amavuta |
| Nimero ya tagisi | umurongo umwe w'abantu 2 |
| Kugenzura ubushyuhe | icyuma gikonjesha |
| Engie | Isuzu |
| Ingufu | 122P |
| Ibyuka biva mu kirere | Igihugu 6 |
| Ingano yose hamwe | 5595*2000*2980mm |
| Uburemere | 4495kg |
| Umutwaro w'indobo | 200kg |
| Uburebure ntarengwa bwo gukora | Metero 27 |
| Intera yo gukora iri ku burebure ntarengwa bwo gukora | Metero 3 |
| Intera ntarengwa yo gukora | Metero 12 |
| Uburebure bw'akazi buri ku rwego ntarengwa rw'akazi | Metero 17 |
| Ubugari bw'ukuguru (uruhande) | 4140mm |
| Ubugari bw'ukuguru (uburebure bw'ikirenge) | 4300mm |
| Sisitemu yo gukuramo ingufu | Umurimo w'ubukanishi |
| Ingano y'indobo | 1400*710*1200mm |
| Ubwoko bw'igikuba | Igikoresho cy'imikorere gifite ibice 5 by'igice cya gatandatu |
| Kuzunguruka | 360° |
| Amaguru | Ubwoko bwa H bw'inyuma bwa V imbere, bushobora guhindurwa ukwabwo |
| Umubare w'utuzunguru tw'ubugari buhindagurika | 1 |
| Imiterere ya telesikopu ya Boom | Ubwoko bwa silinda n'umugozi w'insinga |
| Ishingiro ry'ibiziga | mm 3360 |
| Umuvuduko ntarengwa wo gutwara | 110km/h |
| Inguni yo kwegereza | 27° |
| Inguni yo guhaguruka | 11° |
| Uburyo bwo gukora | gukoresha ikoranabuhanga rya kure/gukoresha intoki |
| Igikorwa cyihutirwa | igikorwa cyihutirwa cyikora |
| Sisitemu yo kugenzura | Sisitemu yo kugenzura bisi ya CAN |
| Sisitemu yo kugorora | urwego rw'ingufu rwikora |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 12V |




ibisobanuro2






