Trucail Ardán Oibre Aerga 27m, Ardán Trucail Ardaithe Fear Lámh Teileascópach, Ardán Oibre Aerga Ardaithe Boom Teileascópach, Trucail Oibríochta Ard-Airde
Cur Síos ar an Táirge
| Chassis | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Mód tiomána | tiomáint chúl |
| Líon na mbonn tosaigh | 2 |
| Líon na mbonn cúil | 4 |
| Modh coscánaithe | Coscán ola |
| Uimhir an tacsaí | sraith aonair 2 dhuine |
| Rialú teochta | aerchóiriú |
| Engie | Isuzu |
| Cumhacht | 122P |
| Astaíocht | Náisiúnta 6 |
| Méid iomlán | 5595*2000*2980mm |
| Meáchan | 4495kg |
| Ualach buicéad | 200kg |
| Airde oibre uasta | 27m |
| Raon oibre ag uasairde oibre | 3m |
| Raon oibre uasta | 12m |
| Airde oibre ag an raon oibre uasta | 17m |
| Réise na gcos (cliathánach) | 4140mm |
| Réise na gcos (fadaimseartha) | 4300mm |
| Córas eastósctha fórsa | Oibriú meicniúil |
| Méid an bhuicéid | 1400*710*1200mm |
| Cineál borrtha | Boom oibre heicseagánach 5 alt |
| Rothlú | 360° |
| Cosa | Cineál tosaigh V cúil H, inchoigeartaithe ina n-aonar |
| Líon na sorcóirí aimplitiúid athraitheach | 1 |
| Struchtúr teileascópach borrtha | Cineál sorcóra agus rópa sreinge |
| Bonn roth | 3360mm |
| Uasluas tiomána | 110km/u |
| Uillinn cur chuige | 27° |
| Uillinn imeachta | 11° |
| Modh oibríochta | rialú iargúlta/oibriú láimhe |
| Oibríocht éigeandála | oibriú éigeandála uathoibríoch |
| Córas rialaithe | Córas rialaithe bus CAN |
| Córas leibhéalta | leibhéalú uathoibríoch |
| Voltas rialaithe | 12V |




cur síos2






