Taraka Papa Mahi Rererangi 27m, Papa Taraka Hiki Ringa Tāngata Whānui, Papa Mahi Rererangi Whānui, Taraka Whakahaere Teitei
Whakaahuatanga Hua
| Chassis | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Aratau taraiwa | puku o muri |
| Te maha o ngā potae o mua | 2 |
| Tau o ngā potae o muri | 4 |
| Tikanga aukati | Parai hinu |
| Tau o te tekihana | rarangi kotahi mō te 2 tāngata |
| Whakahaere pāmahana | hauhautanga |
| Engie | Isuzu |
| Mana | 122P |
| Tukunga | Motu 6 |
| Rahi katoa | 5595*2000*2980mm |
| Taumaha | 4495kg |
| Utaina pākete | 200kg |
| Teitei mahi mōrahi | 27m |
| Te whānuitanga mahi i te teitei mahi mōrahi | 3m |
| Te whānuitanga mahi mōrahi | 12m |
| Teitei mahi i te whānuitanga mahi mōrahi | 17m |
| Whānuitanga o te waewae (taha) | 4140mm |
| Whānuitanga o te waewae (roa) | 4300mm |
| Pūnaha tango kaha | Te mahi ā-mīhini |
| Rahi o te pākete | 1400*710*1200mm |
| Momo pū | Pūnaha mahi hexagonal 5 wāhanga |
| Hurihanga | 360° |
| Waewae | Momo H o mua, V o muri, ka taea te whakarite takitahi |
| Tau o ngā rango whānui rerekē | 1 |
| Hanganga karuārai pūangi | Momo rango me te momo taura waea |
| Tūranga wira | 3360mm |
| Te tere taraiwa mōrahi | 110km/h |
| Koki whakatata | 27° |
| Koki wehenga | 11° |
| Ara whakahaere | mana mamao/mahi ā-ringa |
| Te mahi ohorere | mahi ohorere aunoa |
| Pūnaha whakahaere | Pūnaha whakahaere pahi CAN |
| Pūnaha whakataurite | whakataurite aunoa |
| Ngaohiko whakahaere | 12V |




whakaahuatanga2






