Loli Fa'avae Galuega e 27m i le Ea, Loli Si'i Lima Telescopic Man, Loli Si'i Boom Telescopic i le Ea, Loli Fa'agaoioia i le Mauga Maualuga
Fa'amatalaga o le Oloa
| Chassis | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Faiga o le aveta'avale | ta'avale i tua |
| Aofa'i o pa'u pito i luma | 2 |
| Aofa'i o pa'u pito i tua | 4 |
| Metotia o le taofi | Pīki suāuu |
| Numera o le taxi | laina e tasi mo tagata e to'alua |
| Puleaina o le vevela | ea malulu |
| Engie | Isuzu |
| Malosiaga | 122P |
| Fa'asa'olotoina o le ea | Atunu'u 6 |
| Tele atoa | 5595*2000*2980mm |
| Mamafa | 4495kg |
| Utaina o le pakete | 200kg |
| Maualuga maualuga o le galuega | 27m |
| O le mamao e galue ai i le maualuga maualuga o le galuega | 3m |
| Tele o galuega | 12m |
| Maualuga galue i le maualuga o le lautele faigaluega | 17m |
| Vaeluaga o vae (lateral) | 4140mm |
| Vaeluaga o vae (umi) | 4300mm |
| Faiga e aveese ai le malosi | Fa'agaioiga fa'amekanika |
| Tele o le pakete | 1400*710*1200mm |
| Ituaiga o le boom | 5 vaega hexagonal working boom |
| Fa'ata'amilosaga | 360° |
| Vae | Ituaiga V pito i luma ma tua H, e mafai ona fetu'una'i ta'ito'atasi |
| Aofa'i o silini e fesuisuia'i le malosi | 1 |
| Fausaga fa'ata'ita'i o le boom | Ituaiga o le silini ma le uaea |
| Fa'avae uili | 3360mm |
| Saosaoa maualuga o le avetaavale | 110km/h |
| Tulimanu e fa'alatalata atu ai | 27° |
| Tulimanu e alu ese ai | 11° |
| Auala fa'atino | pulea mamao/fa'agaioiga lima |
| Galuega fa'afuase'i | galuega fa'afuase'i otometi |
| Faiga fa'atonutonu | Faiga pulea pasi CAN |
| Faiga fa'atulagaina | fa'atulagaina otometi |
| Pulea le voltage | 12V |




fa'amatalaga2






