Galimoto Yogwira Ntchito M'mlengalenga ya 27m, Pulatifomu ya Galimoto Yokweza Thupi la Telescopic Arm Man, Pulatifomu ya Ntchito Yokweza Thupi la Telescopic Boom, Galimoto Yogwira Ntchito M'mlengalenga Yokwera Kwambiri
Mafotokozedwe Akatundu
| Chasisi | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Ma drive mode | kuyendetsa kumbuyo |
| Chiwerengero cha matayala akutsogolo | 2 |
| Chiwerengero cha matayala akumbuyo | 4 |
| Njira yopangira mabuleki | Buleki yamafuta |
| Nambala ya takisi | mzere umodzi wa anthu awiri |
| Kulamulira kutentha | makometsedwe a mpweya |
| Engie | Isuzu |
| Mphamvu | 122P |
| Kutulutsa mpweya | Dziko 6 |
| Kukula konse | 5595*2000*2980mm |
| Kulemera | 4495kg |
| Chidebe chodzaza | 200kg |
| Kutalika kwakukulu kwa ntchito | 27m |
| Malo ogwirira ntchito ali pamtunda wapamwamba kwambiri | 3m |
| Malo ogwirira ntchito apamwamba kwambiri | 12m |
| Kutalika kwa ntchito pamlingo wapamwamba kwambiri | 17m |
| Kutalika kwa mwendo (mbali) | 4140mm |
| Kutalika kwa mwendo (kutalika) | 4300mm |
| Dongosolo lochotsa mphamvu | Ntchito ya makina |
| Kukula kwa chidebe | 1400*710*1200mm |
| Mtundu wa boom | Boom yogwira ntchito ya gawo la hexagonal 5 |
| Kuzungulira | 360° |
| Miyendo | Mtundu wa kumbuyo kwa V V, wosinthika payekhapayekha |
| Chiwerengero cha masilinda osinthasintha a amplitude | 1 |
| Kapangidwe ka teleskopu ya Boom | Mtundu wa silinda ndi chingwe cha waya |
| Maziko a mawilo | 3360mm |
| Liwiro loyendetsa kwambiri | 110km/h |
| Ngodya yoyandikira | 27° |
| Ngodya yochoka | 11° |
| Njira yogwirira ntchito | kugwiritsa ntchito mphamvu yakutali/manja |
| Ntchito zadzidzidzi | ntchito yodzidzimutsa yokha |
| Dongosolo lowongolera | Dongosolo lowongolera mabasi la CAN |
| Dongosolo lolinganiza | kusinthasintha kwa automactic |
| Mphamvu yamagetsi yolamulira | 12V |




kufotokozera2






