Kamyon platfòm travay ayeryen 27m, Platfòm kamyon leve bra teleskopik, Platfòm travay ayeryen leve boom teleskopik, Kamyon operasyon wo altitid
Deskripsyon pwodwi
| Chasi | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Mòd kondwi | kondwi dèyè |
| Kantite kawotchou devan | 2 |
| Kantite kawotchou dèyè | 4 |
| Metòd frenaj | Fren lwil oliv |
| Nimewo taksi | yon sèl ranje 2 moun |
| Kontwòl tanperati | èkondisyone |
| Enji | Isuzu |
| Pouvwa | 122P |
| Emisyon | Nasyonal 6 |
| Gwosè total | 5595 * 2000 * 2980mm |
| Pwa | 4495kg |
| Chaj bokit | 200kg |
| Wotè maksimòm travay | 27m |
| Ranje travay nan wotè maksimòm travay la | 3 mèt |
| Maksimòm distans travay | 12m |
| Wotè travay nan maksimòm distans travay la | 17m |
| Lajè janm (lateral) | 4140mm |
| Lajè janm (longitudinal) | 4300mm |
| Sistèm ekstraksyon fòs | Operasyon mekanik |
| Gwosè bokit | 1400 * 710 * 1200mm |
| Kalite boom | 5 seksyon egzagonal boom travay |
| Wotasyon | 360° |
| Janm | Devan V dèyè tip H, reglabl endividyèlman |
| Kantite silenn anplitid varyab | 1 |
| Estrikti teleskopik Boom | Kalite silenn ak kòd fil |
| Baz anrou | 3360mm |
| Vitès maksimòm pou kondui | 110km/èdtan |
| Ang apwòch | 27° |
| Ang depa | 11° |
| Fason operasyon an | kontwòl remote/operasyon manyèl |
| Operasyon ijans | operasyon ijans otomatik |
| Sistèm kontwòl | Sistèm kontwòl otobis CAN |
| Sistèm nivelman | nivelman otomatik |
| Vòltaj kontwòl | 12V |




deskripsyon2






