Gaari Xamuul ah oo 27m ah oo loogu talagalay Hawada Shaqada, Madal Xamuul ah oo loogu talagalay Hawada Gacanta Man, Madal Xamuul ah oo loogu talagalay Hawada Shaqada, Gaari Xamuul ah oo loogu talagalay Hawada Sare
Sharaxaadda Badeecada
| Jiis | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Habka wadista | darawalka dambe |
| Tirada taayirada hore | 2 |
| Tirada taayirada dambe | 4 |
| Habka biriiga | Biriijka Saliida |
| Lambarka taksiga | Saf keli ah 2 qof |
| Xakamaynta heerkulka | qaboojiyaha hawada |
| Engie | Isuzu |
| Awood | 122P |
| Qiiqa | Qaranka 6 |
| Wadarta cabbirka | 5595 * 2000 * 2980mm |
| Miisaanka | 4495kg |
| Rarka baaldiga | 200kg |
| Dhererka ugu badan ee shaqada | 27m |
| Heerka shaqada ugu badan. dhererka shaqada | 3m |
| Baaxadda ugu badan ee shaqada | 12m |
| Dhererka shaqada ugu badan ee baaxadda shaqada | 17m |
| Ballaca lugta (dhinaca) | 4140mm |
| Lugaha oo dheer (dherer) | 4300mm |
| Nidaamka soo saarista xoogga | Hawlgal farsamo ahaan |
| Cabbirka baaldi | 1400 * 710 * 1200mm |
| Nooca kor u kaca | 5 qaybta shaqo oo lix geesle ah |
| Wareeg | 360° |
| Lugaha | Nooca H ee dambe ee V hore, si gaar ah ayaa loo hagaajin karaa |
| Tirada dhululubada mugga kala duwan | 1 |
| Qaab-dhismeedka telescopic-ga Boom | Nooca xarigga dhululubada iyo siligga |
| Saldhigga taayirrada | 3360mm |
| Xawaaraha ugu badan ee wadista | 110km/saacaddii |
| Xagasha u dhowaanshaha | 27° |
| Xagasha bixitaanka | 11° |
| Habka Hawlgalka | kontoroolka fog/hawlgallada gacanta |
| Hawlgal degdeg ah | hawlgal degdeg ah oo otomaatig ah |
| Nidaamka xakamaynta | Nidaamka xakamaynta basaska ee CAN |
| Nidaamka siman | heer-ku-saleysan otomaatig ah |
| Danab xakamaynta | 12V |




sharraxaad2






