Teraka ea Sethala sa Mosebetsi oa Sefofane ea 27m, Sethala sa Teraka ea Lift ea Motho ea Telescopic Arm, Sethala sa Mosebetsi oa Sefofane sa Telescopic Boom Lift, Teraka ea Ts'ebetso ea Boom e Phahameng
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Chasisi | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Mokhoa oa ho khanna | koloi e ka morao |
| Palo ea lithaere tse ka pele | 2 |
| Palo ea mabili a ka morao | 4 |
| Mokhoa oa ho brake | Brake ea oli |
| Nomoro ea tekesi | mola o le mong oa batho ba 2 |
| Taolo ea mocheso | sefehla moea |
| Engie | Isuzu |
| Matla | 122P |
| Ho ntšoa ha moea | Naha 6 |
| Boholo bohle | 5595*2000*2980mm |
| Boima ba 'mele | 4495kg |
| Mojaro oa bakete | 200kg |
| Bolelele bo phahameng ba ho sebetsa | 27m |
| Sebaka sa ho sebetsa se bolelele bo phahameng ba ho sebetsa | 3m |
| Sebaka se phahameng sa ho sebetsa | 12m |
| Bolelele ba ho sebetsa bo fihla sebakeng se phahameng ka ho fetisisa sa ho sebetsa | 17m |
| Bolelele ba leoto (ka lehlakoreng) | 4140mm |
| Bolelele ba leoto (longitudinal) | 4300mm |
| Sistimi ea ho ntša matla | Ts'ebetso ea mechini |
| Boholo ba bakete | 1400*710*1200mm |
| Mofuta oa boom | Boom e sebetsang ea karolo ea 5 e nang le mahlakore a tšeletseng |
| Ho potoloha | 360° |
| Maoto | Mofuta oa H o ka pele oa V o ka morao, o ka fetoloang ka bonngoe |
| Palo ea lisilindara tsa amplitude tse feto-fetohang | 1 |
| Sebopeho sa teleskopu sa boom | Mofuta oa thapo ea silindara le terata |
| Botlaaseng ba mabili | 3360mm |
| Lebelo le phahameng la ho khanna | 110km/h |
| Sekhutlo sa ho atamela | 27° |
| Sekhutlo sa ho tloha | 11° |
| Mokhoa oa ts'ebetso | taolo e hole/tshebetso ya letsoho |
| Ts'ebetso ea maemo a tšohanyetso | ts'ebetso ea tšohanyetso e iketsang |
| Sistimi ea taolo | Sistimi ea taolo ea libese ea CAN |
| Sistimi ea ho leka-lekanya | ho leka-lekanya ka boiketsetso |
| Motlakase oa taolo | 12V |




tlhaloso2






