Tryc Platfform Gwaith Awyrol 27m, Platfform Tryc Codi Dyn Braich Telesgopig, Platfform Gwaith Awyrol Codi Boom Telesgopig, Tryc Gweithredu Uchder Uchel
Disgrifiad Cynnyrch
| Siasi | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Modd gyrru | gyriant cefn |
| Nifer y teiars blaen | 2 |
| Nifer y teiars cefn | 4 |
| Dull brecio | Brêc olew |
| Rhif y tacsi | rhes sengl 2 o bobl |
| Rheoli tymheredd | aerdymheru |
| Engie | Isuzu |
| Pŵer | 122P |
| Allyriadau | Cenedlaethol 6 |
| Cyfanswm maint | 5595 * 2000 * 2980mm |
| Pwysau | 4495kg |
| Llwyth bwced | 200kg |
| Uchder gweithio mwyaf | 27m |
| Ystod waith ar uchder gweithio uchaf | 3m |
| Ystod gweithio uchaf | 12m |
| Uchder gweithio ar yr ystod waith uchaf | 17m |
| Rhychwant coes (ochrol) | 4140mm |
| Rhychwant coes (hydredol) | 4300mm |
| System echdynnu grym | Gweithrediad mecanyddol |
| Maint y bwced | 1400 * 710 * 1200mm |
| Math o fwm | Ffŵm gweithio hecsagonol 5 adran |
| Cylchdroi | 360° |
| Coesau | Math cefn V blaen H, addasadwy'n unigol |
| Nifer y silindrau ag amledd amrywiol | 1 |
| Strwythur telesgopig y bŵm | Math o silindr a rhaff gwifren |
| Sylfaen olwynion | 3360mm |
| Cyflymder gyrru uchaf | 110km/awr |
| Ongl agosáu | 27° |
| Ongl ymadael | 11° |
| Ffordd gweithredu | rheolaeth o bell/gweithrediad â llaw |
| Gweithrediad brys | gweithrediad brys awtomatig |
| System reoli | System rheoli bws CAN |
| System lefelu | lefelu awtomatig |
| Foltedd rheoli | 12V |




disgrifiad2






