Lori la Kazi ya Angani la mita 27, Jukwaa la Lori la Kuinua Mkono la Mtu kwa Darubini, Jukwaa la Kazi ya Angani la Kuinua Boom kwa Darubini, Lori la Uendeshaji la Urefu wa Juu
Maelezo ya Bidhaa
| Chasisi | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Hali ya Hifadhi | gari la nyuma |
| Idadi ya matairi ya mbele | 2 |
| Idadi ya matairi ya nyuma | 4 |
| Mbinu ya breki | Breki ya mafuta |
| Nambari ya teksi | safu moja ya watu 2 |
| Udhibiti wa halijoto | kiyoyozi |
| Injinia | Isuzu |
| Nguvu | 122P |
| Uchafuzi | Kitaifa 6 |
| Jumla ya ukubwa | 5595*2000*2980mm |
| Uzito | Kilo 4495 |
| Mzigo wa ndoo | Kilo 200 |
| Urefu wa juu zaidi wa kufanya kazi | Mita 27 |
| Kiwango cha juu cha kufanya kazi | Mita 3 |
| Kiwango cha juu cha kufanya kazi | Mita 12 |
| Urefu wa kufanya kazi katika kiwango cha juu zaidi cha kufanya kazi | Mita 17 |
| Upana wa mguu (upande) | 4140mm |
| Urefu wa mguu (wa muda mrefu) | 4300mm |
| Mfumo wa uchimbaji wa nguvu | Uendeshaji wa kiufundi |
| Ukubwa wa ndoo | 1400*710*1200mm |
| Aina ya boom | Boom ya kufanya kazi ya hexagonal ya sehemu 5 |
| Mzunguko | 360° |
| Miguu | Aina ya mbele ya V ya nyuma ya H, inayoweza kubadilishwa kibinafsi |
| Idadi ya mitungi ya amplitude inayobadilika | 1 |
| Muundo wa darubini wa boom | Aina ya kamba ya silinda na waya |
| Msingi wa magurudumu | 3360mm |
| Kasi ya juu zaidi ya kuendesha gari | 110km/saa |
| Pembe ya mkabala | 27° |
| Pembe ya kuondoka | 11° |
| Njia ya uendeshaji | udhibiti wa mbali/uendeshaji wa mikono |
| Operesheni ya dharura | operesheni ya dharura kiotomatiki |
| Mfumo wa udhibiti | Mfumo wa kudhibiti basi la CAN |
| Mfumo wa kusawazisha | kusawazisha kiotomatiki |
| Volti ya kudhibiti | 12V |




maelezo2






